Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
5 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Albufeira | Câmara · Albufeira | Presidente: Rui Cristina · 289599500 |
| 2 | Junta de Albufeira e Olhos de Água | Junta · Albufeira | Junta de freguesia · 289513895 |
| 3 | Junta de Ferreiras | Junta · Albufeira | Junta de freguesia · 289572806 |
| 4 | Junta de Guia | Junta · Albufeira | Junta de freguesia · 289561103 |
| 5 | Junta de Paderne | Junta · Albufeira | Junta de freguesia · 289367168 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026