Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
12 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Alenquer | Câmara · Alenquer | Presidente: João Nicolau · 263730900 |
| 2 | Junta de Carnota | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263759431 |
| 3 | Junta de Meca | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263732008 |
| 4 | Junta de Olhalvo | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263779604 |
| 5 | Junta de Ota | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263749505 |
| 6 | Junta de União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263790230 |
| 7 | Junta de União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263760454 |
| 8 | Junta de União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263732893 |
| 9 | Junta de União das freguesias de Carregado e Cadafais | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263852739 |
| 10 | Junta de União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263769538 |
| 11 | Junta de Ventosa | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263769515 |
| 12 | Junta de Vila Verde dos Francos | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263789116 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026