Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
5 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Aljezur | Câmara · Aljezur | Presidente: Manuel José de Jesus Marreiros · 282990010 |
| 2 | Junta de Aljezur | Junta · Aljezur | Junta de freguesia · 282998343 |
| 3 | Junta de Bordeira | Junta · Aljezur | Junta de freguesia · 282973141 |
| 4 | Junta de Odeceixe | Junta · Aljezur | Junta de freguesia · 282947255 |
| 5 | Junta de Rogil | Junta · Aljezur | Junta de freguesia · 282995001 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026