Catalogue
Schools, NHS hospitals, parish councils, town halls, rents and climate, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
9 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Almodôvar | Town hall · Almodôvar | Presidente: José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas · 286660600 |
| 2 | Junta de Aldeia dos Fernandes | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia · 286479122 |
| 3 | Junta de Almodôvar | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia |
| 4 | Junta de Gomes Aires | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia |
| 5 | Junta de Rosário | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia · 286954244 |
| 6 | Junta de Santa Clara-a-Nova | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia |
| 7 | Junta de Santa Cruz | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia · 286453119 |
| 8 | Junta de Senhora da Graça dos Padrões | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia |
| 9 | Junta de São Barnabé | Parish council · Almodôvar | Junta de freguesia · 286463134 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026