Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
40 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Bragança | Town hall · Bragança | Presidente: Isabel Ferreira · 273304200 |
| 2 | Junta de Alfaião | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 3 | Junta de Babe | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273926326 |
| 4 | Junta de Baçal | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273381376 |
| 5 | Junta de Carragosa | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273999130 |
| 6 | Junta de Castro de Avelãs | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273327741 |
| 7 | Junta de Coelhoso | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273949688 |
| 8 | Junta de Donai | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273322786 |
| 9 | Junta de Espinhosela | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273999273 |
| 10 | Junta de França | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273919261 |
| 11 | Junta de Gimonde | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273381366 |
| 12 | Junta de Gondesende | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273999537 |
| 13 | Junta de Gostei | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 14 | Junta de Grijó de Parada | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273949689 |
| 15 | Junta de Macedo do Mato | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 278442000 |
| 16 | Junta de Mós | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 17 | Junta de Nogueira | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273312473 |
| 18 | Junta de Outeiro | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273588029 |
| 19 | Junta de Parâmio | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273999500 |
| 20 | Junta de Pinela | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273969464 |
| 21 | Junta de Quintanilha | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273939417 |
| 22 | Junta de Quintela de Lampaças | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 278411275 |
| 23 | Junta de Rabal | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273919129 |
| 24 | Junta de Rebordãos | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273979339 |
| 25 | Junta de Salsas | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273969077 |
| 26 | Junta de Samil | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273312523 |
| 27 | Junta de Santa Comba de Rossas | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273969455 |
| 28 | Junta de Sendas | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 29 | Junta de Serapicos | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273959497 |
| 30 | Junta de Sortes | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273969601 |
| 31 | Junta de São Pedro de Sarracenos | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273312997 |
| 32 | Junta de União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273919399 |
| 33 | Junta de União das freguesias de Castrelos e Carrazedo | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 34 | Junta de União das freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273959265 |
| 35 | Junta de União das freguesias de Parada e Faílde | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 36 | Junta de União das freguesias de Rebordainhos e Pombares | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273329237 |
| 37 | Junta de União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Parish council · Bragança | Junta de freguesia |
| 38 | Junta de União das freguesias de São Julião de Palácios e Deilão | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273926450 |
| 39 | Junta de União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273322181 |
| 40 | Junta de Zoio | Parish council · Bragança | Junta de freguesia · 273989356 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026