Catalogue
Schools, NHS hospitals, parish councils, town halls, rents and climate, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
19 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Coimbra | Town hall · Coimbra | Presidente: Ana Abrunhosa · 239857500 |
| 2 | Junta de Almalaguês | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239931708 |
| 3 | Junta de Brasfemes | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239914283 |
| 4 | Junta de Ceira | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239923351 |
| 5 | Junta de Cernache | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239947037 |
| 6 | Junta de Santo António dos Olivais | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239790900 |
| 7 | Junta de São João do Campo | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239964300 |
| 8 | Junta de São Silvestre | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239051893 |
| 9 | Junta de Torres do Mondego | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239718742 |
| 10 | Junta de União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239964949 |
| 11 | Junta de União das freguesias de Assafarge e Antanhol | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239438801 |
| 12 | Junta de União das freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239828732 |
| 13 | Junta de União das freguesias de Eiras e São Paulo de Frades | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239431487 |
| 14 | Junta de União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239813734 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Souselas e Botão | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239912870 |
| 16 | Junta de União das freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239951444 |
| 17 | Junta de União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239445155 |
| 18 | Junta de União das freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239983289 |
| 19 | Junta de União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela | Parish council · Coimbra | Junta de freguesia · 239912005 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026