Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
10 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Estremoz | Town hall · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 2 | Junta de Arcos | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268891616 |
| 3 | Junta de Glória | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268323182 |
| 4 | Junta de São Domingos de Ana Loura | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268891836 |
| 5 | Junta de União das freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André) | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268323577 |
| 6 | Junta de União das freguesias de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268919355 |
| 7 | Junta de União das freguesias de São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268919135 |
| 8 | Junta de União das freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento) | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268324028 |
| 9 | Junta de Veiros | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268929236 |
| 10 | Junta de Évora Monte (Santa Maria) | Parish council · Estremoz | Junta de freguesia · 268950200 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026