Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
44 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Guarda | Town hall · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 2 | Junta de Adão | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 3 | Junta de Aldeia Viçosa | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 4 | Junta de Aldeia do Bispo | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271227400 |
| 5 | Junta de Alvendre | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 6 | Junta de Arrifana | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271963047 |
| 7 | Junta de Avelãs da Ribeira | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271477589 |
| 8 | Junta de Benespera | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 275431396 |
| 9 | Junta de Casal de Cinza | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271963450 |
| 10 | Junta de Castanheira | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271947452 |
| 11 | Junta de Cavadoude | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 12 | Junta de Codesseiro | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271477900 |
| 13 | Junta de Faia | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271926866 |
| 14 | Junta de Famalicão | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 275487552 |
| 15 | Junta de Fernão Joanes | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271591754 |
| 16 | Junta de Gonçalo | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 275434230 |
| 17 | Junta de Gonçalo Bocas | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 18 | Junta de Guarda | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271213150 |
| 19 | Junta de Jarmelo São Miguel | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271805011 |
| 20 | Junta de Jarmelo São Pedro | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 21 | Junta de João Antão | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271231351 |
| 22 | Junta de Marmeleiro | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 23 | Junta de Maçainhas | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271214936 |
| 24 | Junta de Meios | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271591013 |
| 25 | Junta de Panoias de Cima | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271231891 |
| 26 | Junta de Pega | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271698032 |
| 27 | Junta de Porto da Carne | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271926672 |
| 28 | Junta de Pêra do Moço | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271963188 |
| 29 | Junta de Ramela | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 30 | Junta de Santana da Azinha | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271231743 |
| 31 | Junta de Sobral da Serra | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271926996 |
| 32 | Junta de União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 33 | Junta de União de freguesias de Corujeira e Trinta | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 34 | Junta de União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 35 | Junta de União de freguesias de Pousade e Albardo | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 36 | Junta de União de freguesias de Rochoso e Monte Margarida | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271581668 |
| 37 | Junta de Vale de Estrela | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271222745 |
| 38 | Junta de Valhelhas | Parish council · Guarda | Junta de freguesia |
| 39 | Junta de Vela | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 275431096 |
| 40 | Junta de Videmonte | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271591780 |
| 41 | Junta de Vila Cortês do Mondego | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271926867 |
| 42 | Junta de Vila Fernando | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271979797 |
| 43 | Junta de Vila Franca do Deão | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271477480 |
| 44 | Junta de Vila Garcia | Parish council · Guarda | Junta de freguesia · 271979177 |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 29/09/2026