Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
25 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Lisboa | Town hall · Lisboa | Presidente: Carlos Manuel Félix Moedas · 213236200 |
| 2 | Junta de Ajuda | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213616110 |
| 3 | Junta de Alcântara | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213615200 |
| 4 | Junta de Alvalade | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218428370 |
| 5 | Junta de Areeiro | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218400253 |
| 6 | Junta de Arroios | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218160970 |
| 7 | Junta de Avenidas Novas | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 219363060 |
| 8 | Junta de Beato | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218681107 |
| 9 | Junta de Belém | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213637629 |
| 10 | Junta de Benfica | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 217123000 |
| 11 | Junta de Campo de Ourique | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213931300 |
| 12 | Junta de Campolide | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213884607 |
| 13 | Junta de Carnide | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 217121330 |
| 14 | Junta de Estrela | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213929100 |
| 15 | Junta de Lumiar | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 217541350 |
| 16 | Junta de Marvila | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218310350 |
| 17 | Junta de Misericórdia | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 213929800 |
| 18 | Junta de Olivais | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218540690 |
| 19 | Junta de Parque das Nações | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 211388800 |
| 20 | Junta de Penha de França | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218160720 |
| 21 | Junta de Santa Clara | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 217567420 |
| 22 | Junta de Santa Maria Maior | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 210416300 |
| 23 | Junta de Santo António | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218855230 |
| 24 | Junta de São Domingos de Benfica | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 217248610 |
| 25 | Junta de São Vicente | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218854260 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026