Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
5 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Mira | Câmara · Mira | Presidente: Artur Jorge Ribeiro Fresco · 231480550 |
| 2 | Junta de Carapelhos | Junta · Mira | Junta de freguesia · 231458253 |
| 3 | Junta de Mira | Junta · Mira | Junta de freguesia · 231451252 |
| 4 | Junta de Praia de Mira | Junta · Mira | Junta de freguesia · 231472796 |
| 5 | Junta de Seixo | Junta · Mira | Junta de freguesia · 231452436 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026