Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
17 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Moimenta da Beira | Town hall · Moimenta da Beira | Presidente: Paulo Alexandre de Matos Figueiredo · 254520070 |
| 2 | Junta de Alvite | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254588056 |
| 3 | Junta de Arcozelos | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254583288 |
| 4 | Junta de Baldos | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254583716 |
| 5 | Junta de Cabaços | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254529386 |
| 6 | Junta de Caria | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254581136 |
| 7 | Junta de Castelo | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254529373 |
| 8 | Junta de Leomil | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254586364 |
| 9 | Junta de Moimenta da Beira | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254582701 |
| 10 | Junta de Passô | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254670572 |
| 11 | Junta de Sarzedo | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254586222 |
| 12 | Junta de Sever | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254586195 |
| 13 | Junta de União das freguesias de Paradinha e Nagosa | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254 583 936 |
| 14 | Junta de União das freguesias de Peva e Segões | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 232607045 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254529321 |
| 16 | Junta de Vila da Rua | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254581176 |
| 17 | Junta de Vilar | Parish council · Moimenta da Beira | Junta de freguesia · 254586781 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026