Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
11 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Oleiros | Câmara · Oleiros | Presidente: Miguel Silva Costa Marques · 272680130 |
| 2 | Junta de Cambas | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272773179 |
| 3 | Junta de Estreito-Vilar Barroco | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272654670 |
| 4 | Junta de Isna | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 274822133 |
| 5 | Junta de Madeirã | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272664120 |
| 6 | Junta de Mosteiro | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272682351 |
| 7 | Junta de Oleiros-Amieira | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272682140 |
| 8 | Junta de Orvalho | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272746399 |
| 9 | Junta de Sarnadas de São Simão | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272654705 |
| 10 | Junta de Sobral | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272664123 |
| 11 | Junta de Álvaro | Junta · Oleiros | Junta de freguesia · 272674267 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026