Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
17 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Paredes de Coura | Town hall · Paredes de Coura | Presidente: Tiago Manuel Pereira da Cunha · 251780100 |
| 2 | Junta de Agualonga | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251941217 |
| 3 | Junta de Castanheira | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia |
| 4 | Junta de Coura | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251941249 |
| 5 | Junta de Cunha | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781635 |
| 6 | Junta de Infesta | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251783370 |
| 7 | Junta de Mozelos | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781574 |
| 8 | Junta de Padornelo | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781590 |
| 9 | Junta de Parada | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781575 |
| 10 | Junta de Romarigães | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251943767 |
| 11 | Junta de Rubiães | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251943478 |
| 12 | Junta de União das freguesias de Bico e Cristelo | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781249 |
| 13 | Junta de União das freguesias de Cossourado e Linhares | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia |
| 14 | Junta de União das freguesias de Formariz e Ferreira | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia |
| 15 | Junta de União das freguesias de Insalde e Porreiras | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781458 |
| 16 | Junta de União das freguesias de Paredes de Coura e Resende | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251782677 |
| 17 | Junta de Vascões | Parish council · Paredes de Coura | Junta de freguesia · 251781596 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026