Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
23 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Tondela | Town hall · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 2 | Junta de Barreiro de Besteiros | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 3 | Junta de Campo de Besteiros | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232851536 |
| 4 | Junta de Canas de Santa Maria | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232841364 |
| 5 | Junta de Castelões | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232851206 |
| 6 | Junta de Dardavaz | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232816283 |
| 7 | Junta de Ferreirós do Dão | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232817399 |
| 8 | Junta de Guardão | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232861175 |
| 9 | Junta de Lajeosa do Dão | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232958810 |
| 10 | Junta de Lobão da Beira | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232812933 |
| 11 | Junta de Molelos | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232813444 |
| 12 | Junta de Mosteiro de Fráguas | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 13 | Junta de Parada de Gonta | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232952190 |
| 14 | Junta de Sabugosa | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 15 | Junta de Santiago de Besteiros | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 16 | Junta de São Miguel do Outeiro | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 17 | Junta de Tonda | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232816875 |
| 18 | Junta de Tourigo | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 19 | Junta de União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
| 20 | Junta de União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232816254 |
| 21 | Junta de União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232866343 |
| 22 | Junta de União das freguesias de Tondela e Nandufe | Parish council · Tondela | Junta de freguesia · 232822703 |
| 23 | Junta de Vilar de Besteiros | Parish council · Tondela | Junta de freguesia |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026