Catalogue
Schools, NHS hospitals, parish councils, town halls, rents and climate, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
Organic units of the higher-education network (DGEEC): universities, polytechnics and the schools that belong to them, with the address and municipality published in the source. The source does not name the parish.
6 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350000 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 2 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Politécnico · 259350966;259350964 · Lugar do Tojal - Lordelo 5000-232 |
| 3 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350473 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 4 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350120 · Quinta de Prados 5001-801 |
| 5 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350246 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 6 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350356 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026