Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
5.076 results, page 54 of 102.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 2.651 | Escola Básica de Patacão, Faro | School · Faro | Código DGEEC 805797. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.652 | Escola Básica de Pataias, Alcobaça | School · Alcobaça | Código DGEEC 1001204. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.653 | Escola Básica de Pavia, Mora | School · Mora | Código DGEEC 707035. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.654 | Escola Básica de Paço de Sousa, Penafiel | School · Penafiel | Código DGEEC 1311754. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.655 | Escola Básica de Paço dos Negros, Almeirim | School · Almeirim | Código DGEEC 1403056. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.656 | Escola Básica de Paço, Alvarenga, Arouca | School · Arouca | Código DGEEC 104860. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.657 | Escola Básica de Paço, Maia | School · Maia | Código DGEEC 1306845. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.658 | Escola Básica de Paço, Rossas, Arouca | School · Arouca | Código DGEEC 104002. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.659 | Escola Básica de Paço, Sobrado, Valongo | School · Valongo | Código DGEEC 1315252. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.660 | Escola Básica de Paço, Terroso, Póvoa de Varzim | School · Póvoa de Varzim | Código DGEEC 1313839. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.661 | Escola Básica de Paço, Vitorino de Piães, Ponte de Lima | School · Ponte de Lima | Código DGEEC 1607476. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.662 | Escola Básica de Paços da Serra, Gouveia | School · Gouveia | Código DGEEC 906801. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.663 | Escola Básica de Paços de Brandão, Santa Maria da Feira | School · Santa Maria da Feira | Código DGEEC 109976. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.664 | Escola Básica de Paços de Ferreira | School · Paços de Ferreira | Código DGEEC 1309008. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.665 | Escola Básica de Paços de Vilharigues, Vouzela | School · Vouzela | Código DGEEC 1824545. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.666 | Escola Básica de Paços, Arouca | School · Arouca | Código DGEEC 104156. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.667 | Escola Básica de Paços, Felgueiras | School · Felgueiras | Código DGEEC 1303606. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.668 | Escola Básica de Paços, Seara, Marco de Canaveses | School · Marco de Canaveses | Código DGEEC 1307615. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.669 | Escola Básica de Pedome, Vila Nova de Famalicão | School · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312179. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.670 | Escola Básica de Pedra Mourinha, Portimão | School · Portimão | Código DGEEC 811631. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.671 | Escola Básica de Pedralva, Braga | School · Braga | Código DGEEC 303499. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.672 | Escola Básica de Pedras Rubras, Maia | School · Maia | Código DGEEC 1306599. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.673 | Escola Básica de Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar | School · Vila Pouca de Aguiar | Código DGEEC 1713108. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.674 | Escola Básica de Pedras, Vila Nova de Gaia | School · Vila Nova de Gaia | Código DGEEC 1317134. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.675 | Escola Básica de Pedraça, Cabeceiras de Basto | School · Cabeceiras de Basto | Código DGEEC 304463. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.676 | Escola Básica de Pedreira, Argivai, Póvoa de Varzim | School · Póvoa de Varzim | Código DGEEC 1313616. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.677 | Escola Básica de Pedreira, Valença | School · Valença | Código DGEEC 1608474. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.678 | Escola Básica de Pedreiras, Porto de Mós | School · Porto de Mós | Código DGEEC 1016001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.679 | Escola Básica de Pedrógão Grande | School · Pedrógão Grande | Código DGEEC 1013001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.680 | Escola Básica de Pedrógão Pequeno, Sertã | School · Sertã | Código DGEEC 509838. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.681 | Escola Básica de Pedrógão, Vidigueira | School · Vidigueira | Código DGEEC 214011. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.682 | Escola Básica de Pegarinhos, Alijó | School · Alijó | Código DGEEC 1701134. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.683 | Escola Básica de Pego Longo, Sintra | School · Sintra | Código DGEEC 1111510. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.684 | Escola Básica de Pegões Cruzamento, Pegões, Montijo | School · Montijo | Código DGEEC 1507067. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.685 | Escola Básica de Pegões Velhos, Montijo | School · Montijo | Código DGEEC 1507774. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.686 | Escola Básica de Pegões, Canha e Santo Isidro, Montijo | School · Montijo | Código DGEEC 1507675. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.687 | Escola Básica de Pelariga, Pombal | School · Pombal | Código DGEEC 1015300. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.688 | Escola Básica de Pena, Madalena, Vila Nova de Gaia | School · Vila Nova de Gaia | Código DGEEC 1317108. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.689 | Escola Básica de Penacova | School · Penacova | Código DGEEC 613001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.690 | Escola Básica de Penafiel | School · Penafiel | Código DGEEC 1311012. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.691 | Escola Básica de Penafiel Sudeste | School · Penafiel | Código DGEEC 1311784. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.692 | Escola Básica de Penafiel Sul | School · Penafiel | Código DGEEC 1311314. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.693 | Escola Básica de Penalva, Barreiro | School · Barreiro | Código DGEEC 1504078. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.694 | Escola Básica de Penamacor | School · Penamacor | Código DGEEC 507164. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.695 | Escola Básica de Penamaior, Paços de Ferreira | School · Paços de Ferreira | Código DGEEC 1309004. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.696 | Escola Básica de Pencelo, Guimarães | School · Guimarães | Código DGEEC 308895. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.697 | Escola Básica de Penedo Gordo, Beja | School · Beja | Código DGEEC 205466. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.698 | Escola Básica de Penedono | School · Penedono | Código DGEEC 1812001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.699 | Escola Básica de Penedos Altos, Covilhã | School · Covilhã | Código DGEEC 503082. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2.700 | Escola Básica de Penha Garcia, Idanha-a-Nova | School · Idanha-a-Nova | Código DGEEC 505585. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Previous · Page 54 of 102 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026