Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
214 results, page 1 of 6.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguçadoura | Póvoa de Varzim · Porto | 6,23 €/m² (2025) |
| 2 | Ajuda | Lisboa · Lisboa | 18,43 €/m² (2025) |
| 3 | Alcabideche | Cascais · Lisboa | 13,56 €/m² (2025) |
| 4 | Alcochete | Alcochete · Setúbal | 10,28 €/m² (2025) |
| 5 | Alcântara | Lisboa · Lisboa | 16,68 €/m² (2025) |
| 6 | Alfena | Valongo · Porto | 7,58 €/m² (2025) |
| 7 | Alfragide | Amadora · Lisboa | 12,43 €/m² (2025) |
| 8 | Algueirão-Mem Martins | Sintra · Lisboa | 10,82 €/m² (2025) |
| 9 | Alhos Vedros | Moita · Setúbal | 8,90 €/m² (2025) |
| 10 | Almargem do Bispo | Sintra · Lisboa | 7,81 €/m² (2025) |
| 11 | Alvalade | Lisboa · Lisboa | 15,82 €/m² (2025) |
| 12 | Amora | Seixal · Setúbal | 10,37 €/m² (2025) |
| 13 | Anta | Espinho · Aveiro | 7,86 €/m² (2025) |
| 14 | Arcozelo | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,85 €/m² (2025) |
| 15 | Areeiro | Lisboa · Lisboa | 14,95 €/m² (2025) |
| 16 | Argoncilhe | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,23 €/m² (2025) |
| 17 | Arrentela | Seixal · Setúbal | 11,11 €/m² (2025) |
| 18 | Arrifana | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,55 €/m² (2025) |
| 19 | Arroios | Lisboa · Lisboa | 16,36 €/m² (2025) |
| 20 | Avenidas Novas | Lisboa · Lisboa | 17,86 €/m² (2025) |
| 21 | Aver-o-Mar | Póvoa de Varzim · Porto | 8,40 €/m² (2025) |
| 22 | Aves | Santo Tirso · Porto | 5,05 €/m² (2025) |
| 23 | Avintes | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,75 €/m² (2025) |
| 24 | Baguim do Monte (Rio Tinto) | Gondomar · Porto | 9,02 €/m² (2025) |
| 25 | Barcarena | Oeiras · Lisboa | 12,17 €/m² (2025) |
| 26 | Beato | Lisboa · Lisboa | 16,00 €/m² (2025) |
| 27 | Belas | Sintra · Lisboa | 11,80 €/m² (2025) |
| 28 | Belém | Lisboa · Lisboa | 16,67 €/m² (2025) |
| 29 | Benfica | Lisboa · Lisboa | 15,78 €/m² (2025) |
| 30 | Bonfim | Porto · Porto | 14,33 €/m² (2025) |
| 31 | Bucelas | Loures · Lisboa | 8,75 €/m² (2025) |
| 32 | Campanhã | Porto · Porto | 13,19 €/m² (2025) |
| 33 | Campo | Valongo · Porto | 6,56 €/m² (2025) |
| 34 | Campo de Ourique | Lisboa · Lisboa | 18,88 €/m² (2025) |
| 35 | Campolide | Lisboa · Lisboa | 18,32 €/m² (2025) |
| 36 | Canedo | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,77 €/m² (2025) |
| 37 | Canelas | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,51 €/m² (2025) |
| 38 | Canidelo | Vila Nova de Gaia · Porto | 11,42 €/m² (2025) |
| 39 | Carnide | Lisboa · Lisboa | 16,67 €/m² (2025) |
| 40 | Carregosa | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,76 €/m² (2025) |
Page 1 of 6 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026