Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.566 resultados, página 2 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 51 | Câmara Municipal de Braga | Câmara · Braga | Presidente: João Rodrigues · 253616060 |
| 52 | Câmara Municipal de Bragança | Câmara · Bragança | Presidente: Isabel Ferreira · 273304200 |
| 53 | Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | Câmara · Cabeceiras de Basto | Presidente: Manuel António Mendes Teixeira · 253669100 |
| 54 | Câmara Municipal de Cadaval | Câmara · Cadaval | Presidente: Ricardo Alexandre da Silva Pinteus · 262690100 |
| 55 | Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Câmara · Caldas da Rainha | Presidente: Vítor Manuel Calisto Marques · 262240000 |
| 56 | Câmara Municipal de Calheta | Câmara · Calheta | Presidente: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça · 291820200 |
| 57 | Câmara Municipal de Calheta | Câmara · Calheta | Presidente: António João Viegas Sousa · 295416341 |
| 58 | Câmara Municipal de Caminha | Câmara · Caminha | Presidente: Liliana Silva · 258710300 |
| 59 | Câmara Municipal de Campo Maior | Câmara · Campo Maior | Presidente: Luís Fernando Martins Rosinha · 268680300 |
| 60 | Câmara Municipal de Cantanhede | Câmara · Cantanhede | Presidente: Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira · 231410100 |
| 61 | Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | Câmara · Carrazeda de Ansiães | Presidente: João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves · 278610200 |
| 62 | Câmara Municipal de Carregal do Sal | Câmara · Carregal do Sal | Presidente: Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz · 232960400 |
| 63 | Câmara Municipal de Cartaxo | Câmara · Cartaxo | Presidente: João Miguel Ferreira Heitor · 243700250 |
| 64 | Câmara Municipal de Cascais | Câmara · Cascais | Presidente: Nuno Francisco Piteira Lopes · 214815000 |
| 65 | Câmara Municipal de Castanheira de Pêra | Câmara · Castanheira de Pêra | Presidente: António Manuel Henriques Antunes · 236430280 |
| 66 | Câmara Municipal de Castelo Branco | Câmara · Castelo Branco | Presidente: Leopoldo Martins Rodrigues · 272330330 |
| 67 | Câmara Municipal de Castelo de Paiva | Câmara · Castelo de Paiva | Presidente: Ricardo Jorge Mendes Cardoso · 255689500 |
| 68 | Câmara Municipal de Castelo de Vide | Câmara · Castelo de Vide | Presidente: Nuno Filipe Baptista Calixto · 245908220 |
| 69 | Câmara Municipal de Castro Daire | Câmara · Castro Daire | Presidente: Paulo Martins de Almeida · 232382214 |
| 70 | Câmara Municipal de Castro Marim | Câmara · Castro Marim | Presidente: Filomena Pascoal Sintra · 281510740 |
| 71 | Câmara Municipal de Castro Verde | Câmara · Castro Verde | Presidente: António José Rosa de Brito · 286320700 |
| 72 | Câmara Municipal de Celorico da Beira | Câmara · Celorico da Beira | Presidente: Carlos Manuel da Fonseca Ascensão · 271747400 |
| 73 | Câmara Municipal de Celorico de Basto | Câmara · Celorico de Basto | Presidente: José António Peixoto Lima · 255320300 |
| 74 | Câmara Municipal de Chamusca | Câmara · Chamusca | Presidente: Nuno Jorge Lino Mira · 249769100 |
| 75 | Câmara Municipal de Chaves | Câmara · Chaves | Presidente: Nuno Vaz Ribeiro · 276340500 |
| 76 | Câmara Municipal de Cinfães | Câmara · Cinfães | Presidente: Carlos Cardoso · 255560560 |
| 77 | Câmara Municipal de Coimbra | Câmara · Coimbra | Presidente: Ana Abrunhosa · 239857500 |
| 78 | Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Câmara · Condeixa-a-Nova | Presidente: Liliana Marques Pimentel · 239949120 |
| 79 | Câmara Municipal de Constância | Câmara · Constância | Presidente: Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira · 249730050 |
| 80 | Câmara Municipal de Coruche | Câmara · Coruche | Presidente: Nuno José Silva Guilherme Henriques de Azevedo · 243610200 |
| 81 | Câmara Municipal de Corvo | Câmara · Corvo | Presidente: Marco Paulo Alves da Silva · 292590200 |
| 82 | Câmara Municipal de Covilhã | Câmara · Covilhã | Presidente: Hélio Jorge Simões Fazendeiro · 275330600 |
| 83 | Câmara Municipal de Crato | Câmara · Crato | Presidente: Joaquim Bernardo dos Santos Diogo · 245990110 |
| 84 | Câmara Municipal de Cuba | Câmara · Cuba | Presidente: João Duarte Oliveira Brito Palma · 284419900 |
| 85 | Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Câmara · Câmara de Lobos | Presidente: Celso Renato Freitas Bettencourt · 291911080 |
| 86 | Câmara Municipal de Elvas | Câmara · Elvas | Presidente: José António Rondão Almeida · 268639740 |
| 87 | Câmara Municipal de Entroncamento | Câmara · Entroncamento | Presidente: Nelson José Estrela Lopes Cunha · 249720400 |
| 88 | Câmara Municipal de Espinho | Câmara · Espinho | Presidente: Jorge Manuel Mengo Ratola · 227335800 |
| 89 | Câmara Municipal de Esposende | Câmara · Esposende | Presidente: Carlos Manuel Pires Martins da Silva · 253960100 |
| 90 | Câmara Municipal de Estarreja | Câmara · Estarreja | Presidente: Isabel Simões Pinto · 234840600 |
| 91 | Câmara Municipal de Estremoz | Câmara · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 92 | Câmara Municipal de Fafe | Câmara · Fafe | Presidente: Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes · 253700400 |
| 93 | Câmara Municipal de Faro | Câmara · Faro | Presidente: António Miguel Ventura Pina · 289870870 |
| 94 | Câmara Municipal de Felgueiras | Câmara · Felgueiras | Presidente: Nuno Alexandre Martins da Fonseca · 255318000 |
| 95 | Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | Câmara · Ferreira do Alentejo | Presidente: Luís António Pita Ameixa · 284738700 |
| 96 | Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | Câmara · Ferreira do Zêzere | Presidente: Bruno José da Graça Gomes · 249360150 |
| 97 | Câmara Municipal de Figueira da Foz | Câmara · Figueira da Foz | Presidente: Pedro Miguel de Santana Lopes · 233403300 |
| 98 | Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | Câmara · Figueira de Castelo Rodrigo | Presidente: Carlos Manuel Martins Condesso · 271319000 |
| 99 | Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | Câmara · Figueiró dos Vinhos | Presidente: Carlos Alberto David dos Santos Lopes · 236559550 |
| 100 | Câmara Municipal de Fornos de Algodres | Câmara · Fornos de Algodres | Presidente: Alexandre Filipe Fernandes Lote · 271700060 |
Anterior · Página 2 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026