Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.566 resultados, página 6 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 251 | Câmara Municipal de São João da Madeira | Câmara · São João da Madeira | Presidente: João Gomes Oliveira · 256200200 |
| 252 | Câmara Municipal de São João da Pesqueira | Câmara · São João da Pesqueira | Presidente: Manuel António Natário Cordeiro · 254489999 |
| 253 | Câmara Municipal de São Pedro do Sul | Câmara · São Pedro do Sul | Presidente: Pedro Miguel Mouro Lourenço · 232720140 |
| 254 | Câmara Municipal de São Roque do Pico | Câmara · São Roque do Pico | Presidente: Luís Filipe Ramos Macedo da Silva · 292648700 |
| 255 | Câmara Municipal de São Vicente | Câmara · São Vicente | Presidente: José Carlos Gonçalves · 291840020 |
| 256 | Câmara Municipal de Tabuaço | Câmara · Tabuaço | Presidente: José João Monteiro Patrício · 254780000 |
| 257 | Câmara Municipal de Tarouca | Câmara · Tarouca | Presidente: José Damião Lopes Guedes de Melo · 254677420 |
| 258 | Câmara Municipal de Tavira | Câmara · Tavira | Presidente: Ana Paula Fernandes Martins · 281320500 |
| 259 | Câmara Municipal de Terras de Bouro | Câmara · Terras de Bouro | Presidente: Manuel João Sampaio Tibo · 253350010 |
| 260 | Câmara Municipal de Tomar | Câmara · Tomar | Presidente: Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão · 249329800 |
| 261 | Câmara Municipal de Tondela | Câmara · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 262 | Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | Câmara · Torre de Moncorvo | Presidente: José Meneses · 279200220 |
| 263 | Câmara Municipal de Torres Novas | Câmara · Torres Novas | Presidente: José Manuel Paulo Trincão Marques · 249839430 |
| 264 | Câmara Municipal de Torres Vedras | Câmara · Torres Vedras | Presidente: Sérgio Paulo Matias Galvão · 261310400 |
| 265 | Câmara Municipal de Trancoso | Câmara · Trancoso | Presidente: Daniel José Salvador Joana · 271829120 |
| 266 | Câmara Municipal de Trofa | Câmara · Trofa | Presidente: Sérgio Daniel da Costa Araújo · 252409290 |
| 267 | Câmara Municipal de Tábua | Câmara · Tábua | Presidente: Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz · 235410340 |
| 268 | Câmara Municipal de Vagos | Câmara · Vagos | Presidente: Rui Miguel Rocha da Cruz · 234799600 |
| 269 | Câmara Municipal de Vale de Cambra | Câmara · Vale de Cambra | Presidente: André Agostinho Martins da Silva · 256420510 |
| 270 | Câmara Municipal de Valença | Câmara · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 271 | Câmara Municipal de Valongo | Câmara · Valongo | Presidente: Paulo Esteves Ferreira · 224227900 |
| 272 | Câmara Municipal de Valpaços | Câmara · Valpaços | Presidente: Jorge Manuel da Mata Pires · 278710130 |
| 273 | Câmara Municipal de Velas | Câmara · Velas | Presidente: Catarina de Oliveira Cabeceiras · 295412214 |
| 274 | Câmara Municipal de Vendas Novas | Câmara · Vendas Novas | Presidente: Ricardo Manuel Coelho Videira · 265807700 |
| 275 | Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Câmara · Viana do Alentejo | Presidente: Luís Miguel Horta Metrogos · 266930010 |
| 276 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Câmara · Viana do Castelo | Presidente: Luís Nobre · 258809300 |
| 277 | Câmara Municipal de Vidigueira | Câmara · Vidigueira | Presidente: Ricardo Manuel Bogango Bonito · 284437400 |
| 278 | Câmara Municipal de Vieira do Minho | Câmara · Vieira do Minho | Presidente: Filipe Alexandre Soares de Oliveira · 253649270 |
| 279 | Câmara Municipal de Vila Flor | Câmara · Vila Flor | Presidente: Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo · 278510100 |
| 280 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Câmara · Vila Franca de Xira | Presidente: Fernando Paulo Ferreira · 263285600 |
| 281 | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Câmara · Vila Franca do Campo | Presidente: Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo · 296539100 |
| 282 | Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | Câmara · Vila Nova da Barquinha | Presidente: Manuel José Coimbra Mourato · 249720350 |
| 283 | Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Câmara · Vila Nova de Cerveira | Presidente: Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva · 251708020 |
| 284 | Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | Câmara · Vila Nova de Famalicão | Presidente: Mário Sousa Passos · 252320900 |
| 285 | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | Câmara · Vila Nova de Foz Côa | Presidente: Pedro Miguel Carvalho Duarte · 279760400 |
| 286 | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | Câmara · Vila Nova de Gaia | Presidente: Luís Filipe Menezes Lopes · 223742400 |
| 287 | Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | Câmara · Vila Nova de Paiva | Presidente: Paulo Manuel Teixeira Marques · 232609900 |
| 288 | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | Câmara · Vila Nova de Poiares | Presidente: Nuno Alexandre Figueiredo Neves · 239420850 |
| 289 | Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | Câmara · Vila Pouca de Aguiar | Presidente: Ana Rita Dias · 259419100 |
| 290 | Câmara Municipal de Vila Real | Câmara · Vila Real | Presidente: Alexandre Favaios · 259308100 |
| 291 | Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | Câmara · Vila Real de Santo António | Presidente: Álvaro Palma de Araújo · 281510000 |
| 292 | Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | Câmara · Vila Velha de Ródão | Presidente: António Tavares Pinto Carmona Mendes · 272540300 |
| 293 | Câmara Municipal de Vila Verde | Câmara · Vila Verde | Presidente: Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes · 253310500 |
| 294 | Câmara Municipal de Vila Viçosa | Câmara · Vila Viçosa | Presidente: Inácio José Ludovico Esperança · 268889310 |
| 295 | Câmara Municipal de Vila da Praia da Vitória | Câmara · Vila da Praia da Vitória | Presidente: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira · 295540200 |
| 296 | Câmara Municipal de Vila de Rei | Câmara · Vila de Rei | Presidente: Paulo César Laranjeira Luís · 274890010 |
| 297 | Câmara Municipal de Vila do Bispo | Câmara · Vila do Bispo | Presidente: Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas · 282630600 |
| 298 | Câmara Municipal de Vila do Conde | Câmara · Vila do Conde | Presidente: Vitor Manuel Moreira Costa · 252248400 |
| 299 | Câmara Municipal de Vila do Porto | Câmara · Vila do Porto | Presidente: Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves · 296820000 |
| 300 | Câmara Municipal de Vimioso | Câmara · Vimioso | Presidente: António dos Santos João Vaz · 273518120 |
Anterior · Página 6 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026