Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.259 resultados, página 12 de 82.
| # | Freguesia | Concelho | Estação IPMA |
|---|---|---|---|
| 441 | Cadima | Cantanhede · Coimbra | Coimbra / Bencanta · 20,3 km |
| 442 | Caia, São Pedro e Alcáçova | Elvas · Portalegre | Elvas · 3,5 km |
| 443 | Caires | Amares · Braga | Braga / Merelim · 11,4 km |
| 444 | Caldas de São Jorge | Santa Maria da Feira · Aveiro | Luzim · 29,7 km |
| 445 | Calde | Viseu · Viseu | Viseu · 6,5 km |
| 446 | Caldelas | Guimarães · Braga | Braga / Merelim · 12,9 km |
| 447 | Calheiros | Ponte de Lima · Viana do Castelo | Ponte de Lima / Escola Agrícola · 5,5 km |
| 448 | Calheta | Calheta · Região Autónoma da Madeira | Funchal · 25,9 km |
| 449 | Calheta | Calheta · Região Autónoma dos Açores | Horta / Observatório Príncipe Alberto do Mónaco · 53,9 km |
| 450 | Calheta de Nesquim | Lajes do Pico · Região Autónoma dos Açores | Horta / Observatório Príncipe Alberto do Mónaco · 47,5 km |
| 451 | Calhetas | Ribeira Grande · Região Autónoma dos Açores | Ponta Delgada / Observatório Afonso Chaves · 8,3 km |
| 452 | Calvaria de Cima | Porto de Mós · Leiria | Alcobaça / Estação de Fruticultura Vieira Natividade · 13,1 km |
| 453 | Calvelo | Ponte de Lima · Viana do Castelo | Ponte de Lima / Escola Agrícola · 9,7 km |
| 454 | Calvos | Guimarães · Braga | Braga / Merelim · 25,7 km |
| 455 | Calvão | Vagos · Aveiro | Aveiro / Universidade · 17,4 km |
| 456 | Camacha | Santa Cruz · Região Autónoma da Madeira | Funchal · 5,7 km |
| 457 | Cambas | Oleiros · Castelo Branco | Fundão · 33,1 km |
| 458 | Cambeses | Barcelos · Braga | Braga / Merelim · 12,3 km |
| 459 | Cambeses | Monção · Viana do Castelo | Monção · 8,4 km |
| 460 | Cambres | Lamego · Viseu | Vila Real · 16,5 km |
| 461 | Campanhã | Porto · Porto | Porto / Pedras Rubras · 11,9 km |
| 462 | Campanário | Ribeira Brava · Região Autónoma da Madeira | Funchal · 12,6 km |
| 463 | Campelo | Figueiró dos Vinhos · Leiria | Coimbra / Bencanta · 28,3 km |
| 464 | Campeã | Vila Real · Vila Real | Vila Real · 14,2 km |
| 465 | Campia | Vouzela · Viseu | Viseu · 29,0 km |
| 466 | Campo | Valongo · Porto | Luzim · 18,3 km |
| 467 | Campo | Viseu · Viseu | Viseu · 2,7 km |
| 468 | Campo de Besteiros | Tondela · Viseu | Nelas · 23,0 km |
| 469 | Campo de Ourique | Lisboa · Lisboa | Lisboa / Instituto Geofísico · 1,4 km |
| 470 | Campo do Gerês | Terras de Bouro · Braga | Cabril · 13,1 km |
| 471 | Campolide | Lisboa · Lisboa | Lisboa / Instituto Geofísico · 2,0 km |
| 472 | Canas de Santa Maria | Tondela · Viseu | Nelas · 16,1 km |
| 473 | Canas de Senhorim | Nelas · Viseu | Nelas · 4,5 km |
| 474 | Canaveses | Valpaços · Vila Real | Mirandela · 15,2 km |
| 475 | Canaviais | Évora · Évora | Évora · 8,9 km |
| 476 | Candedo | Vinhais · Bragança | Bragança · 30,5 km |
| 477 | Candedo | Murça · Vila Real | Carrazêda de Ansiães · 14,1 km |
| 478 | Candelária | Ponta Delgada · Região Autónoma dos Açores | Ponta Delgada / Observatório Afonso Chaves · 16,0 km |
| 479 | Candelária | Madalena · Região Autónoma dos Açores | Horta / Observatório Príncipe Alberto do Mónaco · 13,8 km |
| 480 | Candemil | Amarante · Porto | Vila Real · 20,6 km |
Anterior · Página 12 de 82 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026