Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
214 resultados, página 2 de 6.
| # | Freguesia | Concelho | Renda mediana |
|---|---|---|---|
| 41 | Carvoeira | Mafra · Lisboa | 12,76 €/m² (2025) |
| 42 | Casal de Cambra | Sintra · Lisboa | 9,45 €/m² (2025) |
| 43 | Castêlo da Maia | Maia · Porto | 9,17 €/m² (2025) |
| 44 | Cesar | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,92 €/m² (2025) |
| 45 | Cidade da Maia | Maia · Porto | 9,98 €/m² (2025) |
| 46 | Colares | Sintra · Lisboa | 11,65 €/m² (2025) |
| 47 | Corroios | Seixal · Setúbal | 11,46 €/m² (2025) |
| 48 | Costa da Caparica | Almada · Setúbal | 15,78 €/m² (2025) |
| 49 | Custóias | Matosinhos · Porto | 9,64 €/m² (2025) |
| 50 | Duas Igrejas | Paredes · Porto | 4,91 €/m² (2025) |
| 51 | Encarnação | Mafra · Lisboa | 9,46 €/m² (2025) |
| 52 | Encosta do Sol | Amadora · Lisboa | 11,46 €/m² (2025) |
| 53 | Ericeira | Mafra · Lisboa | 13,51 €/m² (2025) |
| 54 | Ermesinde | Valongo · Porto | 8,57 €/m² (2025) |
| 55 | Espinho | Espinho · Aveiro | 10,85 €/m² (2025) |
| 56 | Estrela | Lisboa · Lisboa | 19,28 €/m² (2025) |
| 57 | Fajões | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,73 €/m² (2025) |
| 58 | Falagueira-Venda Nova | Amadora · Lisboa | 12,77 €/m² (2025) |
| 59 | Fanhões | Loures · Lisboa | 11,16 €/m² (2025) |
| 60 | Fernão Ferro | Seixal · Setúbal | 9,82 €/m² (2025) |
| 61 | Fiães | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,46 €/m² (2025) |
| 62 | Gandra | Paredes · Porto | 6,58 €/m² (2025) |
| 63 | Grijó | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,09 €/m² (2025) |
| 64 | Guifões | Matosinhos · Porto | 10,18 €/m² (2025) |
| 65 | Gulpilhares | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,55 €/m² (2025) |
| 66 | Labruge | Vila do Conde · Porto | 9,70 €/m² (2025) |
| 67 | Lavra | Matosinhos · Porto | 10,64 €/m² (2025) |
| 68 | Leça da Palmeira | Matosinhos · Porto | 11,99 €/m² (2025) |
| 69 | Leça do Balio | Matosinhos · Porto | 10,01 €/m² (2025) |
| 70 | Lobão | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,79 €/m² (2025) |
| 71 | Lordelo | Paredes · Porto | 4,73 €/m² (2025) |
| 72 | Loureiro | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,94 €/m² (2025) |
| 73 | Loures | Loures · Lisboa | 10,92 €/m² (2025) |
| 74 | Lourosa | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,34 €/m² (2025) |
| 75 | Lousa | Loures · Lisboa | 10,76 €/m² (2025) |
| 76 | Lumiar | Lisboa · Lisboa | 14,50 €/m² (2025) |
| 77 | Macieira de Cambra | Vale de Cambra · Aveiro | 5,68 €/m² (2025) |
| 78 | Madalena | Vila Nova de Gaia · Porto | 12,00 €/m² (2025) |
| 79 | Mafamude | Vila Nova de Gaia · Porto | 11,88 €/m² (2025) |
| 80 | Mafra | Mafra · Lisboa | 10,38 €/m² (2025) |
Anterior · Página 2 de 6 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026