Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 3 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 81 | Câmara Municipal de Corvo | Câmara · Corvo | Presidente: Marco Paulo Alves da Silva · 292590200 |
| 82 | Câmara Municipal de Covilhã | Câmara · Covilhã | Presidente: Hélio Jorge Simões Fazendeiro · 275330600 |
| 83 | Câmara Municipal de Crato | Câmara · Crato | Presidente: Joaquim Bernardo dos Santos Diogo · 245990110 |
| 84 | Câmara Municipal de Cuba | Câmara · Cuba | Presidente: João Duarte Oliveira Brito Palma · 284419900 |
| 85 | Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Câmara · Câmara de Lobos | Presidente: Celso Renato Freitas Bettencourt · 291911080 |
| 86 | Câmara Municipal de Elvas | Câmara · Elvas | Presidente: José António Rondão Almeida · 268639740 |
| 87 | Câmara Municipal de Entroncamento | Câmara · Entroncamento | Presidente: Nelson José Estrela Lopes Cunha · 249720400 |
| 88 | Câmara Municipal de Espinho | Câmara · Espinho | Presidente: Jorge Manuel Mengo Ratola · 227335800 |
| 89 | Câmara Municipal de Esposende | Câmara · Esposende | Presidente: Carlos Manuel Pires Martins da Silva · 253960100 |
| 90 | Câmara Municipal de Estarreja | Câmara · Estarreja | Presidente: Isabel Simões Pinto · 234840600 |
| 91 | Câmara Municipal de Estremoz | Câmara · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 92 | Câmara Municipal de Fafe | Câmara · Fafe | Presidente: Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes · 253700400 |
| 93 | Câmara Municipal de Faro | Câmara · Faro | Presidente: António Miguel Ventura Pina · 289870870 |
| 94 | Câmara Municipal de Felgueiras | Câmara · Felgueiras | Presidente: Nuno Alexandre Martins da Fonseca · 255318000 |
| 95 | Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | Câmara · Ferreira do Alentejo | Presidente: Luís António Pita Ameixa · 284738700 |
| 96 | Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | Câmara · Ferreira do Zêzere | Presidente: Bruno José da Graça Gomes · 249360150 |
| 97 | Câmara Municipal de Figueira da Foz | Câmara · Figueira da Foz | Presidente: Pedro Miguel de Santana Lopes · 233403300 |
| 98 | Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | Câmara · Figueira de Castelo Rodrigo | Presidente: Carlos Manuel Martins Condesso · 271319000 |
| 99 | Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | Câmara · Figueiró dos Vinhos | Presidente: Carlos Alberto David dos Santos Lopes · 236559550 |
| 100 | Câmara Municipal de Fornos de Algodres | Câmara · Fornos de Algodres | Presidente: Alexandre Filipe Fernandes Lote · 271700060 |
| 101 | Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | Câmara · Freixo de Espada à Cinta | Presidente: Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira · 279658160 |
| 102 | Câmara Municipal de Fronteira | Câmara · Fronteira | Presidente: António Velez Gomes · 245600070 |
| 103 | Câmara Municipal de Funchal | Câmara · Funchal | Presidente: Jorge Carvalho · 291211000 |
| 104 | Câmara Municipal de Fundão | Câmara · Fundão | Presidente: Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos · 275779060 |
| 105 | Câmara Municipal de Gavião | Câmara · Gavião | Presidente: António Manuel Gomes Severino · 241639070 |
| 106 | Câmara Municipal de Golegã | Câmara · Golegã | Presidente: António Carlos da Costa Camilo · 249979050 |
| 107 | Câmara Municipal de Gondomar | Câmara · Gondomar | Presidente: Luís Filipe Castro de Araújo · 224660500 |
| 108 | Câmara Municipal de Gouveia | Câmara · Gouveia | Presidente: Jorge Ferreira · 238490210 |
| 109 | Câmara Municipal de Grândola | Câmara · Grândola | Presidente: Luís Vital Alexandre · 269450000 |
| 110 | Câmara Municipal de Guarda | Câmara · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 111 | Câmara Municipal de Guimarães | Câmara · Guimarães | Presidente: Ricardo Araújo · 253421200 |
| 112 | Câmara Municipal de Góis | Câmara · Góis | Presidente: António Rui de Sousa Godinho Sampaio · 235770110 |
| 113 | Câmara Municipal de Horta | Câmara · Horta | Presidente: Carlos Manuel da Silveira Ferreira · 292202000 |
| 114 | Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | Câmara · Idanha-a-Nova | Presidente: Elza Gonçalves · 277200570 |
| 115 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Luís António Alves da Encarnação · 282380400 |
| 116 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Frederico Furtado de Sousa · 296960600 |
| 117 | Câmara Municipal de Lagos | Câmara · Lagos | Presidente: Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira · 282780900 |
| 118 | Câmara Municipal de Lajes das Flores | Câmara · Lajes das Flores | Presidente: Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos · 292590800 |
| 119 | Câmara Municipal de Lajes do Pico | Câmara · Lajes do Pico | Presidente: Ana Catarina Terra Brum · 292679700 |
| 120 | Câmara Municipal de Lamego | Câmara · Lamego | Presidente: Francisco Manuel Lopes · 254609600 |
Anterior · Página 3 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026