Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
214 resultados, página 3 de 6.
| # | Freguesia | Concelho | Renda mediana |
|---|---|---|---|
| 81 | Marvila | Lisboa · Lisboa | 17,14 €/m² (2025) |
| 82 | Matosinhos | Matosinhos · Porto | 14,29 €/m² (2025) |
| 83 | Milharado | Mafra · Lisboa | 7,36 €/m² (2025) |
| 84 | Milheirós de Poiares | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,91 €/m² (2025) |
| 85 | Mina de Água | Amadora · Lisboa | 11,91 €/m² (2025) |
| 86 | Mindelo | Vila do Conde · Porto | 7,82 €/m² (2025) |
| 87 | Misericórdia | Lisboa · Lisboa | 19,70 €/m² (2025) |
| 88 | Moita | Moita · Setúbal | 8,67 €/m² (2025) |
| 89 | Montelavar | Sintra · Lisboa | 8,13 €/m² (2025) |
| 90 | Moreira | Maia · Porto | 9,48 €/m² (2025) |
| 91 | Mozelos | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,39 €/m² (2025) |
| 92 | Negrelos (São Tomé) | Santo Tirso · Porto | 4,46 €/m² (2025) |
| 93 | Nogueira da Regedoura | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,69 €/m² (2025) |
| 94 | Nogueira e Silva Escura | Maia · Porto | 8,38 €/m² (2025) |
| 95 | Odivelas | Odivelas · Lisboa | 13,33 €/m² (2025) |
| 96 | Olivais | Lisboa · Lisboa | 16,00 €/m² (2025) |
| 97 | Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia · Porto | 10,53 €/m² (2025) |
| 98 | Paio Pires | Seixal · Setúbal | 10,87 €/m² (2025) |
| 99 | Palmela | Palmela · Setúbal | 9,26 €/m² (2025) |
| 100 | Paranhos | Porto · Porto | 13,96 €/m² (2025) |
| 101 | Paredes | Paredes · Porto | 6,68 €/m² (2025) |
| 102 | Parque das Nações | Lisboa · Lisboa | 18,33 €/m² (2025) |
| 103 | Pedroso | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,84 €/m² (2025) |
| 104 | Pedrouços | Maia · Porto | 10,49 €/m² (2025) |
| 105 | Penha de França | Lisboa · Lisboa | 16,42 €/m² (2025) |
| 106 | Perafita | Matosinhos · Porto | 8,53 €/m² (2025) |
| 107 | Perosinho | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,17 €/m² (2025) |
| 108 | Pinhal Novo | Palmela · Setúbal | 9,26 €/m² (2025) |
| 109 | Porto Salvo | Oeiras · Lisboa | 13,54 €/m² (2025) |
| 110 | Pêro Pinheiro | Sintra · Lisboa | 8,51 €/m² (2025) |
| 111 | Póvoa de Varzim | Póvoa de Varzim · Porto | 9,37 €/m² (2025) |
| 112 | Queluz | Sintra · Lisboa | 12,34 €/m² (2025) |
| 113 | Quinta do Anjo | Palmela · Setúbal | 11,97 €/m² (2025) |
| 114 | Quinta do Conde | Sesimbra · Setúbal | 9,25 €/m² (2025) |
| 115 | Ramalde | Porto · Porto | 12,58 €/m² (2025) |
| 116 | Rebordosa | Paredes · Porto | 5,79 €/m² (2025) |
| 117 | Rio Meão | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,99 €/m² (2025) |
| 118 | Rio Tinto | Gondomar · Porto | 9,46 €/m² (2025) |
| 119 | Rio de Mouro | Sintra · Lisboa | 11,18 €/m² (2025) |
| 120 | Samouco | Alcochete · Setúbal | 7,59 €/m² (2025) |
Anterior · Página 3 de 6 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026