Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 4 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 121 | Câmara Municipal de Leiria | Câmara · Leiria | Presidente: Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes · 244839500 |
| 122 | Câmara Municipal de Lisboa | Câmara · Lisboa | Presidente: Carlos Manuel Félix Moedas · 213236200 |
| 123 | Câmara Municipal de Loulé | Câmara · Loulé | Presidente: Telmo Manuel Machado Pinto · 289400800 |
| 124 | Câmara Municipal de Loures | Câmara · Loures | Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão · 211150100 |
| 125 | Câmara Municipal de Lourinhã | Câmara · Lourinhã | Presidente: Orlando Carvalho · 261410100 |
| 126 | Câmara Municipal de Lousada | Câmara · Lousada | Presidente: Nelson Ângelo Coelho Oliveira · 255820500 |
| 127 | Câmara Municipal de Lousã | Câmara · Lousã | Presidente: Victor Carvalho · 239990370 |
| 128 | Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | Câmara · Macedo de Cavaleiros | Presidente: Sérgio David Ramos Borges · 278420420 |
| 129 | Câmara Municipal de Machico | Câmara · Machico | Presidente: Hugo Alexandre Teixeira Marques · 291969990 |
| 130 | Câmara Municipal de Madalena | Câmara · Madalena | Presidente: Catarina Isabel Gaspar Manito · 292628700 |
| 131 | Câmara Municipal de Mafra | Câmara · Mafra | Presidente: Hugo Manuel Moreira Luís · 261810100 |
| 132 | Câmara Municipal de Maia | Câmara · Maia | Presidente: António Domingos da Silva Tiago · 229408600 |
| 133 | Câmara Municipal de Mangualde | Câmara · Mangualde | Presidente: Marco Filipe Pessoa de Almeida · 232619880 |
| 134 | Câmara Municipal de Manteigas | Câmara · Manteigas | Presidente: Flávio Miguel Tacanho Massano · 275980000 |
| 135 | Câmara Municipal de Marco de Canaveses | Câmara · Marco de Canaveses | Presidente: Cristina Lasalete Cardoso Vieira · 255538800 |
| 136 | Câmara Municipal de Marinha Grande | Câmara · Marinha Grande | Presidente: Paulo Jorge Campos Vicente · 244573300 |
| 137 | Câmara Municipal de Marvão | Câmara · Marvão | Presidente: Luís António Abelho Sobreira Vitorino · 245909130 |
| 138 | Câmara Municipal de Matosinhos | Câmara · Matosinhos | Presidente: Luísa Maria Neves Salgueiro · 229390900 |
| 139 | Câmara Municipal de Mação | Câmara · Mação | Presidente: José Fernando Mendes Martins · 241577200 |
| 140 | Câmara Municipal de Mealhada | Câmara · Mealhada | Presidente: António Jorge Fernandes Franco · 231200980 |
| 141 | Câmara Municipal de Melgaço | Câmara · Melgaço | Presidente: José Albano Esteves Domingues · 251410100 |
| 142 | Câmara Municipal de Mesão Frio | Câmara · Mesão Frio | Presidente: Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva · 254890100 |
| 143 | Câmara Municipal de Mira | Câmara · Mira | Presidente: Artur Jorge Ribeiro Fresco · 231480550 |
| 144 | Câmara Municipal de Miranda do Corvo | Câmara · Miranda do Corvo | Presidente: José Miguel Ramos Ferreira · 239530320 |
| 145 | Câmara Municipal de Miranda do Douro | Câmara · Miranda do Douro | Presidente: Helena Maria da Silva Ventura Barril · 273430020 |
| 146 | Câmara Municipal de Mirandela | Câmara · Mirandela | Presidente: Vítor Manuel Correia · 278200200 |
| 147 | Câmara Municipal de Mogadouro | Câmara · Mogadouro | Presidente: António Joaquim Pimentel · 279340100 |
| 148 | Câmara Municipal de Moimenta da Beira | Câmara · Moimenta da Beira | Presidente: Paulo Alexandre de Matos Figueiredo · 254520070 |
| 149 | Câmara Municipal de Moita | Câmara · Moita | Presidente: Carlos Edgar Rodrigues Albino · 212806700 |
| 150 | Câmara Municipal de Monchique | Câmara · Monchique | Presidente: Paulo Jorge Duarte Alves · 282910200 |
| 151 | Câmara Municipal de Mondim de Basto | Câmara · Mondim de Basto | Presidente: Bruno Miguel de Moura Ferreira · 255389300 |
| 152 | Câmara Municipal de Monforte | Câmara · Monforte | Presidente: Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho · 245578060 |
| 153 | Câmara Municipal de Montalegre | Câmara · Montalegre | Presidente: Fátima Fernandes · 276510200 |
| 154 | Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | Câmara · Montemor-o-Novo | Presidente: Carlos Pinto de Sá · 266898100 |
| 155 | Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | Câmara · Montemor-o-Velho | Presidente: José Jacírio Teixeira Veríssimo · 239687300 |
| 156 | Câmara Municipal de Montijo | Câmara · Montijo | Presidente: Fernando José Gouveia Caria · 212327600 |
| 157 | Câmara Municipal de Monção | Câmara · Monção | Presidente: António José Fernandes Barbosa · 251649000 |
| 158 | Câmara Municipal de Mora | Câmara · Mora | Presidente: Luis Simão Duarte de Matos · 266439070 |
| 159 | Câmara Municipal de Mortágua | Câmara · Mortágua | Presidente: Ricardo Sérgio Pardal Marques · 231927460 |
| 160 | Câmara Municipal de Moura | Câmara · Moura | Presidente: Álvaro José Pato Azedo · 285250400 |
Anterior · Página 4 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026