Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
214 resultados, página 4 de 6.
| # | Freguesia | Concelho | Renda mediana |
|---|---|---|---|
| 121 | Santa Clara | Lisboa · Lisboa | 12,42 €/m² (2025) |
| 122 | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos · Porto | 8,27 €/m² (2025) |
| 123 | Santa Maria Maior | Lisboa · Lisboa | 18,60 €/m² (2025) |
| 124 | Santa Maria de Lamas | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,95 €/m² (2025) |
| 125 | Santa Marinha | Vila Nova de Gaia · Porto | 11,68 €/m² (2025) |
| 126 | Santo António | Lisboa · Lisboa | 20,92 €/m² (2025) |
| 127 | Santo António da Charneca | Barreiro · Setúbal | 9,86 €/m² (2025) |
| 128 | Santo Isidoro | Mafra · Lisboa | 10,37 €/m² (2025) |
| 129 | Seixal | Seixal · Setúbal | 12,94 €/m² (2025) |
| 130 | Senhora da Hora | Matosinhos · Porto | 13,17 €/m² (2025) |
| 131 | Serzedo | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,29 €/m² (2025) |
| 132 | Sesimbra (Castelo) | Sesimbra · Setúbal | 8,80 €/m² (2025) |
| 133 | Sesimbra (Santiago) | Sesimbra · Setúbal | 13,65 €/m² (2025) |
| 134 | Setúbal (São Sebastião) | Setúbal · Setúbal | 10,39 €/m² (2025) |
| 135 | Silvalde | Espinho · Aveiro | 8,31 €/m² (2025) |
| 136 | São Domingos de Benfica | Lisboa · Lisboa | 15,75 €/m² (2025) |
| 137 | São Domingos de Rana | Cascais · Lisboa | 13,10 €/m² (2025) |
| 138 | São Félix da Marinha | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,03 €/m² (2025) |
| 139 | São João da Madeira | São João da Madeira · Aveiro | 6,78 €/m² (2025) |
| 140 | São João das Lampas | Sintra · Lisboa | 9,08 €/m² (2025) |
| 141 | São João de Ver | Santa Maria da Feira · Aveiro | 7,27 €/m² (2025) |
| 142 | São Mamede de Infesta | Matosinhos · Porto | 12,75 €/m² (2025) |
| 143 | São Pedro da Afurada | Vila Nova de Gaia · Porto | 12,38 €/m² (2025) |
| 144 | São Pedro de Castelões | Vale de Cambra · Aveiro | 6,00 €/m² (2025) |
| 145 | São Vicente | Lisboa · Lisboa | 17,88 €/m² (2025) |
| 146 | Terrugem | Sintra · Lisboa | 8,33 €/m² (2025) |
| 147 | União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | Sintra · Lisboa | 11,06 €/m² (2025) |
| 148 | União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | Porto · Porto | 14,75 €/m² (2025) |
| 149 | União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | Oeiras · Lisboa | 15,06 €/m² (2025) |
| 150 | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Vila Franca de Xira · Lisboa | 9,19 €/m² (2025) |
| 151 | União das freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas | Almada · Setúbal | 13,12 €/m² (2025) |
| 152 | União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | Barreiro · Setúbal | 11,59 €/m² (2025) |
| 153 | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | Vila Franca de Xira · Lisboa | 10,91 €/m² (2025) |
| 154 | União das freguesias de Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira | Santo Tirso · Porto | 6,01 €/m² (2025) |
| 155 | União das freguesias de Arouca e Burgo | Arouca · Aveiro | 6,18 €/m² (2025) |
| 156 | União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia | Montijo · Setúbal | 7,37 €/m² (2025) |
| 157 | União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão) | Setúbal · Setúbal | 10,26 €/m² (2025) |
| 158 | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | Mafra · Lisboa | 7,92 €/m² (2025) |
| 159 | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | Moita · Setúbal | 10,80 €/m² (2025) |
| 160 | União das freguesias de Barreiro e Lavradio | Barreiro · Setúbal | 10,78 €/m² (2025) |
Anterior · Página 4 de 6 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026