Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.564 resultados, página 5 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 161 | Câmara Municipal de Mourão | Câmara · Mourão | 7240-233 |
| 162 | Câmara Municipal de Murtosa | Câmara · Murtosa | 3870-101 |
| 163 | Câmara Municipal de Murça | Câmara · Murça | 5090-112 |
| 164 | Câmara Municipal de Mértola | Câmara · Mértola | 7750-329 |
| 165 | Câmara Municipal de Mêda | Câmara · Mêda | 6430-197 |
| 166 | Câmara Municipal de Nazaré | Câmara · Nazaré | 2450-951 |
| 167 | Câmara Municipal de Nelas | Câmara · Nelas | 3520-001 |
| 168 | Câmara Municipal de Nisa | Câmara · Nisa | 6050-358 |
| 169 | Câmara Municipal de Nordeste | Câmara · Nordeste | 9630-141 |
| 170 | Câmara Municipal de Odemira | Câmara · Odemira | 7630-139 |
| 171 | Câmara Municipal de Odivelas | Câmara · Odivelas | 2675-372 |
| 172 | Câmara Municipal de Oeiras | Câmara · Oeiras | 2784-501 |
| 173 | Câmara Municipal de Oleiros | Câmara · Oleiros | 6160-409 |
| 174 | Câmara Municipal de Olhão | Câmara · Olhão | 8700-349 |
| 175 | Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | Câmara · Oliveira de Azeméis | 3720-214 |
| 176 | Câmara Municipal de Oliveira de Frades | Câmara · Oliveira de Frades | 3680-111 |
| 177 | Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | Câmara · Oliveira do Bairro | 3770-851 |
| 178 | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | Câmara · Oliveira do Hospital | 3400-062 |
| 179 | Câmara Municipal de Ourique | Câmara · Ourique | 7670-250 |
| 180 | Câmara Municipal de Ourém | Câmara · Ourém | 2490-499 |
| 181 | Câmara Municipal de Ovar | Câmara · Ovar | 3880-141 |
| 182 | Câmara Municipal de Palmela | Câmara · Palmela | 2954-001 |
| 183 | Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | Câmara · Pampilhosa da Serra | 3320-229 |
| 184 | Câmara Municipal de Paredes | Câmara · Paredes | 4580-130 |
| 185 | Câmara Municipal de Paredes de Coura | Câmara · Paredes de Coura | 4941-909 |
| 186 | Câmara Municipal de Paços de Ferreira | Câmara · Paços de Ferreira | 4590-527 |
| 187 | Câmara Municipal de Pedrógão Grande | Câmara · Pedrógão Grande | 3271-909 |
| 188 | Câmara Municipal de Penacova | Câmara · Penacova | 3360-341 |
| 189 | Câmara Municipal de Penafiel | Câmara · Penafiel | 4564-002 |
| 190 | Câmara Municipal de Penalva do Castelo | Câmara · Penalva do Castelo | 3550-185 |
| 191 | Câmara Municipal de Penamacor | Câmara · Penamacor | 6090-543 |
| 192 | Câmara Municipal de Penedono | Câmara · Penedono | 3630-253 |
| 193 | Câmara Municipal de Penela | Câmara · Penela | 3230-253 |
| 194 | Câmara Municipal de Peniche | Câmara · Peniche | 2520-239 |
| 195 | Câmara Municipal de Peso da Régua | Câmara · Peso da Régua | 5054-003 |
| 196 | Câmara Municipal de Pinhel | Câmara · Pinhel | 6400-358 |
| 197 | Câmara Municipal de Pombal | Câmara · Pombal | 3100-440 |
| 198 | Câmara Municipal de Ponta Delgada | Câmara · Ponta Delgada | 9504-523 |
| 199 | Câmara Municipal de Ponta do Sol | Câmara · Ponta do Sol | 9360-219 |
| 200 | Câmara Municipal de Ponte da Barca | Câmara · Ponte da Barca | 4980-620 |
Anterior · Página 5 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026