Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 5 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 161 | Câmara Municipal de Mourão | Câmara · Mourão | Presidente: João Filipe Cardoso Fernandes Fortes · 266560010 |
| 162 | Câmara Municipal de Murtosa | Câmara · Murtosa | Presidente: Januário Vieira da Cunha · 234830100 |
| 163 | Câmara Municipal de Murça | Câmara · Murça | Presidente: Mário Artur Correia Lopes · 259510120 |
| 164 | Câmara Municipal de Mértola | Câmara · Mértola | Presidente: Mário José Santos Tomé · 286610100 |
| 165 | Câmara Municipal de Mêda | Câmara · Mêda | Presidente: César Figueiredo · 279880040 |
| 166 | Câmara Municipal de Nazaré | Câmara · Nazaré | Presidente: Serafim António Louraço da Silva · 262550010 |
| 167 | Câmara Municipal de Nelas | Câmara · Nelas | Presidente: Joaquim Augusto Alves de Amaral · 232941300 |
| 168 | Câmara Municipal de Nisa | Câmara · Nisa | Presidente: José Dinis Samarra Serra · 245410000 |
| 169 | Câmara Municipal de Nordeste | Câmara · Nordeste | Presidente: António Miguel Borges Soares · 296480060 |
| 170 | Câmara Municipal de Odemira | Câmara · Odemira | Presidente: Hélder António Guerreiro · 283320900 |
| 171 | Câmara Municipal de Odivelas | Câmara · Odivelas | Presidente: Hugo Manuel dos Santos Martins · 219320000 |
| 172 | Câmara Municipal de Oeiras | Câmara · Oeiras | Presidente: Isaltino Afonso Morais · 214408300 |
| 173 | Câmara Municipal de Oleiros | Câmara · Oleiros | Presidente: Miguel Silva Costa Marques · 272680130 |
| 174 | Câmara Municipal de Olhão | Câmara · Olhão | Presidente: Ricardo Veia Calé · 289700100 |
| 175 | Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | Câmara · Oliveira de Azeméis | Presidente: Joaquim Jorge Ferreira · 256600600 |
| 176 | Câmara Municipal de Oliveira de Frades | Câmara · Oliveira de Frades | Presidente: João Carlos Ferreira Valério · 232760300 |
| 177 | Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | Câmara · Oliveira do Bairro | Presidente: Duarte dos Santos Almeida Novo · 234732100 |
| 178 | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | Câmara · Oliveira do Hospital | Presidente: José Francisco Tavares Rolo · 238605250 |
| 179 | Câmara Municipal de Ourique | Câmara · Ourique | Presidente: Marcelo David Coelho Guerreiro · 286510400 |
| 180 | Câmara Municipal de Ourém | Câmara · Ourém | Presidente: Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque · 249540900 |
| 181 | Câmara Municipal de Ovar | Câmara · Ovar | Presidente: Domingos Manuel Marques Silva · 256581300 |
| 182 | Câmara Municipal de Palmela | Câmara · Palmela | Presidente: Ana Teresa Vicente Custódio de Sá · 212336600 |
| 183 | Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | Câmara · Pampilhosa da Serra | Presidente: Jorge Alves Custódio · 235590320 |
| 184 | Câmara Municipal de Paredes | Câmara · Paredes | Presidente: José Alexandre da Silva Almeida · 255788800 |
| 185 | Câmara Municipal de Paredes de Coura | Câmara · Paredes de Coura | Presidente: Tiago Manuel Pereira da Cunha · 251780100 |
| 186 | Câmara Municipal de Paços de Ferreira | Câmara · Paços de Ferreira | Presidente: Paulo Jorge Rodrigues Ferreira · 255860700 |
| 187 | Câmara Municipal de Pedrógão Grande | Câmara · Pedrógão Grande | Presidente: João Manuel Gomes Marques · 236480150 |
| 188 | Câmara Municipal de Penacova | Câmara · Penacova | Presidente: Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra · 239470300 |
| 189 | Câmara Municipal de Penafiel | Câmara · Penafiel | Presidente: Pedro Miguel Santana Cepeda · 255710700 |
| 190 | Câmara Municipal de Penalva do Castelo | Câmara · Penalva do Castelo | Presidente: José Dias Lopes Laires · 232640020 |
| 191 | Câmara Municipal de Penamacor | Câmara · Penamacor | Presidente: José Miguel Ribeiro de Oliveira · 277394106 |
| 192 | Câmara Municipal de Penedono | Câmara · Penedono | Presidente: Sónia Numão · 254509030 |
| 193 | Câmara Municipal de Penela | Câmara · Penela | Presidente: Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos · 239560120 |
| 194 | Câmara Municipal de Peniche | Câmara · Peniche | Presidente: Filipe Maia de Matos Ferreira Sales · 262780100 |
| 195 | Câmara Municipal de Peso da Régua | Câmara · Peso da Régua | Presidente: José Manuel Gonçalves · 254320230 |
| 196 | Câmara Municipal de Pinhel | Câmara · Pinhel | Presidente: Daniela Patrícia Monteiro Capelo · 271410000 |
| 197 | Câmara Municipal de Pombal | Câmara · Pombal | Presidente: Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos · 236210500 |
| 198 | Câmara Municipal de Ponta Delgada | Câmara · Ponta Delgada | Presidente: Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral · 296304400 |
| 199 | Câmara Municipal de Ponta do Sol | Câmara · Ponta do Sol | Presidente: Rui Marques · 291972106 |
| 200 | Câmara Municipal de Ponte da Barca | Câmara · Ponte da Barca | Presidente: Augusto Manuel dos Reis Marinho · 258480180 |
Anterior · Página 5 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026