Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.564 resultados, página 6 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 201 | Câmara Municipal de Ponte de Lima | Câmara · Ponte de Lima | 4990-062 |
| 202 | Câmara Municipal de Ponte de Sor | Câmara · Ponte de Sor | 7400-223 |
| 203 | Câmara Municipal de Portalegre | Câmara · Portalegre | 7300-186 |
| 204 | Câmara Municipal de Portel | Câmara · Portel | 7220-375 |
| 205 | Câmara Municipal de Portimão | Câmara · Portimão | 8500-543 |
| 206 | Câmara Municipal de Porto | Câmara · Porto | 4049-001 |
| 207 | Câmara Municipal de Porto Moniz | Câmara · Porto Moniz | 9270-053 |
| 208 | Câmara Municipal de Porto Santo | Câmara · Porto Santo | 9400-162 |
| 209 | Câmara Municipal de Porto de Mós | Câmara · Porto de Mós | 2484-001 |
| 210 | Câmara Municipal de Povoação | Câmara · Povoação | 9650-411 |
| 211 | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Câmara · Proença-a-Nova | 6150-401 |
| 212 | Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | Câmara · Póvoa de Lanhoso | 4830-513 |
| 213 | Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | Câmara · Póvoa de Varzim | 4490-438 |
| 214 | Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | Câmara · Reguengos de Monsaraz | 7201-970 |
| 215 | Câmara Municipal de Resende | Câmara · Resende | 4660-212 |
| 216 | Câmara Municipal de Ribeira Brava | Câmara · Ribeira Brava | 9350-213 |
| 217 | Câmara Municipal de Ribeira Grande | Câmara · Ribeira Grande | 9600-509 |
| 218 | Câmara Municipal de Ribeira de Pena | Câmara · Ribeira de Pena | 4870-152 |
| 219 | Câmara Municipal de Rio Maior | Câmara · Rio Maior | 2040-320 |
| 220 | Câmara Municipal de Sabrosa | Câmara · Sabrosa | 5060-328 |
| 221 | Câmara Municipal de Sabugal | Câmara · Sabugal | 6324-007 |
| 222 | Câmara Municipal de Salvaterra de Magos | Câmara · Salvaterra de Magos | 2120-072 |
| 223 | Câmara Municipal de Santa Comba Dão | Câmara · Santa Comba Dão | 3440-337 |
| 224 | Câmara Municipal de Santa Cruz | Câmara · Santa Cruz | 9100-157 |
| 225 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | Câmara · Santa Cruz da Graciosa | 9880-352 |
| 226 | Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | Câmara · Santa Cruz das Flores | 9970-337 |
| 227 | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | Câmara · Santa Maria da Feira | 4520-174 |
| 228 | Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | Câmara · Santa Marta de Penaguião | 5030-477 |
| 229 | Câmara Municipal de Santana | Câmara · Santana | 9230-116 |
| 230 | Câmara Municipal de Santarém | Câmara · Santarém | 2005-245 |
| 231 | Câmara Municipal de Santiago do Cacém | Câmara · Santiago do Cacém | 7540-136 |
| 232 | Câmara Municipal de Santo Tirso | Câmara · Santo Tirso | 4780-373 |
| 233 | Câmara Municipal de Sardoal | Câmara · Sardoal | 2230-222 |
| 234 | Câmara Municipal de Seia | Câmara · Seia | 6270-494 |
| 235 | Câmara Municipal de Seixal | Câmara · Seixal | 2844-001 |
| 236 | Câmara Municipal de Sernancelhe | Câmara · Sernancelhe | 3640-211 |
| 237 | Câmara Municipal de Serpa | Câmara · Serpa | 7830-389 |
| 238 | Câmara Municipal de Sertã | Câmara · Sertã | 6100-738 |
| 239 | Câmara Municipal de Sesimbra | Câmara · Sesimbra | 2970-741 |
| 240 | Câmara Municipal de Setúbal | Câmara · Setúbal | 2901-866 |
Anterior · Página 6 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026