Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 6 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 201 | Câmara Municipal de Ponte de Lima | Câmara · Ponte de Lima | Presidente: Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz · 258900400 |
| 202 | Câmara Municipal de Ponte de Sor | Câmara · Ponte de Sor | Presidente: Rogério Alves · 242291580 |
| 203 | Câmara Municipal de Portalegre | Câmara · Portalegre | Presidente: Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho · 245307400 |
| 204 | Câmara Municipal de Portel | Câmara · Portel | Presidente: Maria Luísa Leonço Farinha · 266619030 |
| 205 | Câmara Municipal de Portimão | Câmara · Portimão | Presidente: Álvaro Miguel Bila · 282470700 |
| 206 | Câmara Municipal de Porto | Câmara · Porto | Presidente: Pedro Miguel Azeredo Duarte · 222097000 |
| 207 | Câmara Municipal de Porto Moniz | Câmara · Porto Moniz | Presidente: Olavo Câmara · 291850180 |
| 208 | Câmara Municipal de Porto Santo | Câmara · Porto Santo | Presidente: Nuno Filipe Melim Batista · 291980640 |
| 209 | Câmara Municipal de Porto de Mós | Câmara · Porto de Mós | Presidente: José Jorge Couto Vala · 244499600 |
| 210 | Câmara Municipal de Povoação | Câmara · Povoação | Presidente: Pedro Nuno Sousa Melo · 296550200 |
| 211 | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Câmara · Proença-a-Nova | Presidente: João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo · 274670000 |
| 212 | Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | Câmara · Póvoa de Lanhoso | Presidente: Frederico de Oliveira Castro · 253639700 |
| 213 | Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | Câmara · Póvoa de Varzim | Presidente: Andrea Luísa Neiva Maia da Silva · 252090000 |
| 214 | Câmara Municipal de Redondo | Câmara · Redondo | Presidente: David Manuel Fialho Galego · 266989210 |
| 215 | Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | Câmara · Reguengos de Monsaraz | Presidente: Marta Sofia da Silva Chilrito Prates · 266508040 |
| 216 | Câmara Municipal de Resende | Câmara · Resende | Presidente: Fernando Silvério · 254240930 |
| 217 | Câmara Municipal de Ribeira Brava | Câmara · Ribeira Brava | Presidente: Jorge Manuel Faria dos Santos · 291952548 |
| 218 | Câmara Municipal de Ribeira Grande | Câmara · Ribeira Grande | Presidente: Jaime Vieira · 296470730 |
| 219 | Câmara Municipal de Ribeira de Pena | Câmara · Ribeira de Pena | Presidente: João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho · 259490500 |
| 220 | Câmara Municipal de Rio Maior | Câmara · Rio Maior | Presidente: Luís Filipe Santana Dias · 243999300 |
| 221 | Câmara Municipal de Sabrosa | Câmara · Sabrosa | Presidente: Maria Helena Marques Pinto da Lapa · 259937120 |
| 222 | Câmara Municipal de Sabugal | Câmara · Sabugal | Presidente: Vítor Manuel Dias Proença · 271751040 |
| 223 | Câmara Municipal de Salvaterra de Magos | Câmara · Salvaterra de Magos | Presidente: Helena Maria Pereira das Neves · 263509500 |
| 224 | Câmara Municipal de Santa Comba Dão | Câmara · Santa Comba Dão | Presidente: Inês Maria Varela Matos · 232880500 |
| 225 | Câmara Municipal de Santa Cruz | Câmara · Santa Cruz | Presidente: Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão · 291520100 |
| 226 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | Câmara · Santa Cruz da Graciosa | Presidente: António Manuel Ramos Reis · 295730040 |
| 227 | Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | Câmara · Santa Cruz das Flores | Presidente: Elisabete Nóia · 292590700 |
| 228 | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | Câmara · Santa Maria da Feira | Presidente: Amadeu Albergaria · 256370800 |
| 229 | Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | Câmara · Santa Marta de Penaguião | Presidente: Sílvia Fonseca Silva · 254810130 |
| 230 | Câmara Municipal de Santana | Câmara · Santana | Presidente: Márcio Dinarte da Silva Fernandes · 291570200 |
| 231 | Câmara Municipal de Santarém | Câmara · Santarém | Presidente: João Francisco Teixeira Leite · 243304200 |
| 232 | Câmara Municipal de Santiago do Cacém | Câmara · Santiago do Cacém | Presidente: Bruno Gonçalves Pereira · 269829400 |
| 233 | Câmara Municipal de Santo Tirso | Câmara · Santo Tirso | Presidente: Alberto Manuel Martins Costa · 252830400 |
| 234 | Câmara Municipal de Sardoal | Câmara · Sardoal | Presidente: Pedro Manuel dos Santos Rosa · 241850000 |
| 235 | Câmara Municipal de Seia | Câmara · Seia | Presidente: António Luciano da Silva Ribeiro · 238310230 |
| 236 | Câmara Municipal de Seixal | Câmara · Seixal | Presidente: Paulo Silva · 212276700 |
| 237 | Câmara Municipal de Sernancelhe | Câmara · Sernancelhe | Presidente: Carlos Manuel Ramos dos Santos · 254598300 |
| 238 | Câmara Municipal de Serpa | Câmara · Serpa | Presidente: Francisco José Palma Picareta · 284540100 |
| 239 | Câmara Municipal de Sertã | Câmara · Sertã | Presidente: Carlos Alberto de Miranda · 274600300 |
| 240 | Câmara Municipal de Sesimbra | Câmara · Sesimbra | Presidente: Francisco Manuel Firmino de Jesus · 212288500 |
Anterior · Página 6 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026