Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
214 resultados, página 6 de 6.
| # | Freguesia | Concelho | Renda mediana |
|---|---|---|---|
| 201 | Valadares | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,31 €/m² (2025) |
| 202 | Valongo | Valongo · Porto | 8,06 €/m² (2025) |
| 203 | Venteira | Amadora · Lisboa | 13,99 €/m² (2025) |
| 204 | Vialonga | Vila Franca de Xira · Lisboa | 10,61 €/m² (2025) |
| 205 | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira · Lisboa | 10,55 €/m² (2025) |
| 206 | Vila Nova da Telha | Maia · Porto | 8,30 €/m² (2025) |
| 207 | Vila de Cucujães | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 6,12 €/m² (2025) |
| 208 | Vila do Conde | Vila do Conde · Porto | 8,51 €/m² (2025) |
| 209 | Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,92 €/m² (2025) |
| 210 | Vilar do Paraíso | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,66 €/m² (2025) |
| 211 | Vilela | Paredes · Porto | 5,10 €/m² (2025) |
| 212 | Águas Livres | Amadora · Lisboa | 13,60 €/m² (2025) |
| 213 | Águas Santas | Maia · Porto | 8,86 €/m² (2025) |
| 214 | Árvore | Vila do Conde · Porto | 8,56 €/m² (2025) |
Anterior · Página 6 de 6
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026