Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 63 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 2.481 | Junta de São João | Junta · Lajes do Pico | Junta de freguesia · 292673250 |
| 2.482 | Junta de São João Baptista | Junta · Campo Maior | Junta de freguesia · 268689146 |
| 2.483 | Junta de São João Baptista | Junta · Castelo de Vide | Junta de freguesia · 245900060/1 |
| 2.484 | Junta de São João Baptista | Junta · Entroncamento | Junta de freguesia · 249720170 |
| 2.485 | Junta de São João da Boa Vista | Junta · Tábua | Junta de freguesia · 235413985 |
| 2.486 | Junta de São João da Corveira | Junta · Valpaços | Junta de freguesia · 278789252 |
| 2.487 | Junta de São João da Fresta | Junta · Mangualde | Junta de freguesia · 232651934 |
| 2.488 | Junta de São João da Madeira | Junta · São João da Madeira | Junta de freguesia · 256200540 |
| 2.489 | Junta de São João da Serra | Junta · Oliveira de Frades | Junta de freguesia · 232790363 |
| 2.490 | Junta de São João das Lampas | Junta · Sintra | Junta de freguesia |
| 2.491 | Junta de São João de Areias | Junta · Santa Comba Dão | Junta de freguesia · 232891354 |
| 2.492 | Junta de São João de Fontoura | Junta · Resende | Junta de freguesia · 254871157 |
| 2.493 | Junta de São João de Loure e Frossos | Junta · Albergaria-a-Velha | Junta de freguesia · 234933540 |
| 2.494 | Junta de São João de Lourosa | Junta · Viseu | Junta de freguesia · 232461419 |
| 2.495 | Junta de São João de Negrilhos | Junta · Aljustrel | Junta de freguesia · 284666111 |
| 2.496 | Junta de São João de Rei | Junta · Póvoa de Lanhoso | Junta de freguesia |
| 2.497 | Junta de São João de Tarouca | Junta · Tarouca | Junta de freguesia · 254677657 |
| 2.498 | Junta de São João de Ver | Junta · Santa Maria da Feira | Junta de freguesia · 256364611 |
| 2.499 | Junta de São João do Campo | Junta · Coimbra | Junta de freguesia · 239964300 |
| 2.500 | Junta de São João do Peso | Junta · Vila de Rei | Junta de freguesia · 274866789 |
| 2.501 | Junta de São João dos Caldeireiros | Junta · Mértola | Junta de freguesia · 286975145 |
| 2.502 | Junta de São Julião da Figueira da Foz | Junta · Figueira da Foz | Junta de freguesia |
| 2.503 | Junta de São Lourenço de Ribapinhão | Junta · Sabrosa | Junta de freguesia · 259919736 |
| 2.504 | Junta de São Lourenço do Bairro | Junta · Anadia | Junta de freguesia · 231528191 |
| 2.505 | Junta de São Luís | Junta · Odemira | Junta de freguesia · 283976320 |
| 2.506 | Junta de São Mamede | Junta · Batalha | Junta de freguesia · 244704454 |
| 2.507 | Junta de São Mamede de Infesta | Junta · Matosinhos | Junta de freguesia |
| 2.508 | Junta de São Mamede de Ribatua | Junta · Alijó | Junta de freguesia · 259662216 |
| 2.509 | Junta de São Marcos da Ataboeira | Junta · Castro Verde | Junta de freguesia · 286923920 |
| 2.510 | Junta de São Marcos da Serra | Junta · Silves | Junta de freguesia · 282361119 |
| 2.511 | Junta de São Martinho | Junta · Seia | Junta de freguesia |
| 2.512 | Junta de São Martinho | Junta · Alcácer do Sal | Junta de freguesia · 265649124 |
| 2.513 | Junta de São Martinho | Junta · Funchal | Junta de freguesia · 291700580 |
| 2.514 | Junta de São Martinho da Cortiça | Junta · Arganil | Junta de freguesia · 239456927 |
| 2.515 | Junta de São Martinho da Gândara | Junta · Oliveira de Azeméis | Junta de freguesia · 256687920 |
| 2.516 | Junta de São Martinho das Amoreiras | Junta · Odemira | Junta de freguesia · 283925123 |
| 2.517 | Junta de São Martinho das Chãs | Junta · Armamar | Junta de freguesia · 254946024 |
| 2.518 | Junta de São Martinho de Angueira | Junta · Miranda do Douro | Junta de freguesia · 273489301 |
| 2.519 | Junta de São Martinho de Mouros | Junta · Resende | Junta de freguesia · 254939850 |
| 2.520 | Junta de São Martinho de Sardoura | Junta · Castelo de Paiva | Junta de freguesia · 255698055 |
Anterior · Página 63 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026