Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 67 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 2.641 | Junta de Travancinha | Junta · Seia | Junta de freguesia · 238641101 |
| 2.642 | Junta de Travassos | Junta · Póvoa de Lanhoso | Junta de freguesia · 253943572 |
| 2.643 | Junta de Travassós | Junta · Fafe | Junta de freguesia · 253506182 |
| 2.644 | Junta de Tresminas | Junta · Vila Pouca de Aguiar | Junta de freguesia · 259456285 |
| 2.645 | Junta de Trezói | Junta · Mortágua | Junta de freguesia · 231930819 |
| 2.646 | Junta de Trindade | Junta · Vila Flor | Junta de freguesia · 278535200 |
| 2.647 | Junta de Tronco | Junta · Chaves | Junta de freguesia |
| 2.648 | Junta de Tropeço | Junta · Arouca | Junta de freguesia · 256947691 |
| 2.649 | Junta de Troviscal | Junta · Sertã | Junta de freguesia · 274664300 |
| 2.650 | Junta de Trute | Junta · Monção | Junta de freguesia · 251667318 |
| 2.651 | Junta de Três Povos | Junta · Fundão | Junta de freguesia · 275931048 |
| 2.652 | Junta de Tuizelo | Junta · Vinhais | Junta de freguesia · 273696495 |
| 2.653 | Junta de Tunes | Junta · Silves | Junta de freguesia |
| 2.654 | Junta de Turcifal | Junta · Torres Vedras | Junta de freguesia · 261951315 |
| 2.655 | Junta de Turiz | Junta · Vila Verde | Junta de freguesia · 253312083 |
| 2.656 | Junta de Turquel | Junta · Alcobaça | Junta de freguesia · 262919733 |
| 2.657 | Junta de Tábua | Junta · Tábua | Junta de freguesia · 235413990 |
| 2.658 | Junta de Tó | Junta · Mogadouro | Junta de freguesia · 279579122 |
| 2.659 | Junta de Tôr | Junta · Loulé | Junta de freguesia |
| 2.660 | Junta de Ucanha | Junta · Tarouca | Junta de freguesia |
| 2.661 | Junta de Ucha | Junta · Barcelos | Junta de freguesia · 253843803 |
| 2.662 | Junta de Ulme | Junta · Chamusca | Junta de freguesia · 249770284 |
| 2.663 | Junta de Unhais da Serra | Junta · Covilhã | Junta de freguesia · 275971279 |
| 2.664 | Junta de Unhais-o-Velho | Junta · Pampilhosa da Serra | Junta de freguesia · 235513320 |
| 2.665 | Junta de União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande | Junta · Chamusca | Junta de freguesia · 249760074 |
| 2.666 | Junta de União das freguesias da Madalena e Samaiões | Junta · Chaves | Junta de freguesia · 276327614 |
| 2.667 | Junta de União das freguesias da Ribeira do Neiva | Junta · Vila Verde | Junta de freguesia |
| 2.668 | Junta de União das freguesias da Sé e São Lourenço | Junta · Portalegre | Junta de freguesia · 245330167 |
| 2.669 | Junta de União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | Junta · Chaves | Junta de freguesia |
| 2.670 | Junta de União das freguesias de Abação e Gémeos | Junta · Guimarães | Junta de freguesia · 253519004 |
| 2.671 | Junta de União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea | Junta · Amarante | Junta de freguesia · 255425009 |
| 2.672 | Junta de União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede | Junta · Abrantes | Junta de freguesia · 241366223 |
| 2.673 | Junta de União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263790230 |
| 2.674 | Junta de União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | Junta · Montemor-o-Velho | Junta de freguesia · 239676487 |
| 2.675 | Junta de União das freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469555 |
| 2.676 | Junta de União das freguesias de Adeganha e Cardanha | Junta · Torre de Moncorvo | Junta de freguesia · 279989205 |
| 2.677 | Junta de União das freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã | Junta · Vila Real | Junta de freguesia · 259347625 |
| 2.678 | Junta de União das freguesias de Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro | Junta · Alfândega da Fé | Junta de freguesia |
| 2.679 | Junta de União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | Junta · Sintra | Junta de freguesia · 2191885401 |
| 2.680 | Junta de União das freguesias de Aguiar da Beira e Coruche | Junta · Aguiar da Beira | Junta de freguesia · 232688825 |
Anterior · Página 67 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026