Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.564 resultados, página 7 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 241 | Câmara Municipal de Sever do Vouga | Câmara · Sever do Vouga | 3740-262 |
| 242 | Câmara Municipal de Silves | Câmara · Silves | 8300-117 |
| 243 | Câmara Municipal de Sines | Câmara · Sines | 7520-159 |
| 244 | Câmara Municipal de Sintra | Câmara · Sintra | 2714-501 |
| 245 | Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | Câmara · Sobral de Monte Agraço | 2590-016 |
| 246 | Câmara Municipal de Soure | Câmara · Soure | 3130-218 |
| 247 | Câmara Municipal de Sousel | Câmara · Sousel | 7470-220 |
| 248 | Câmara Municipal de Sátão | Câmara · Sátão | 3560-154 |
| 249 | Câmara Municipal de São Brás de Alportel | Câmara · São Brás de Alportel | 8150-151 |
| 250 | Câmara Municipal de São João da Madeira | Câmara · São João da Madeira | 3701-502 |
| 251 | Câmara Municipal de São João da Pesqueira | Câmara · São João da Pesqueira | 5130-321 |
| 252 | Câmara Municipal de São Pedro do Sul | Câmara · São Pedro do Sul | 3660-436 |
| 253 | Câmara Municipal de São Roque do Pico | Câmara · São Roque do Pico | 9940-353 |
| 254 | Câmara Municipal de São Vicente | Câmara · São Vicente | 9240-225 |
| 255 | Câmara Municipal de Tabuaço | Câmara · Tabuaço | 5120-413 |
| 256 | Câmara Municipal de Tarouca | Câmara · Tarouca | 3610-128 |
| 257 | Câmara Municipal de Tavira | Câmara · Tavira | 8800-951 |
| 258 | Câmara Municipal de Terras de Bouro | Câmara · Terras de Bouro | 4840-100 |
| 259 | Câmara Municipal de Tomar | Câmara · Tomar | 2300-550 |
| 260 | Câmara Municipal de Tondela | Câmara · Tondela | 3464-001 |
| 261 | Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | Câmara · Torre de Moncorvo | 5160-303 |
| 262 | Câmara Municipal de Torres Novas | Câmara · Torres Novas | 2350-754 |
| 263 | Câmara Municipal de Torres Vedras | Câmara · Torres Vedras | 2560-270 |
| 264 | Câmara Municipal de Trancoso | Câmara · Trancoso | 6420-107 |
| 265 | Câmara Municipal de Trofa | Câmara · Trofa | 4785-394 |
| 266 | Câmara Municipal de Tábua | Câmara · Tábua | 3420-308 |
| 267 | Câmara Municipal de Vagos | Câmara · Vagos | 3840-420 |
| 268 | Câmara Municipal de Vale de Cambra | Câmara · Vale de Cambra | 3730-240 |
| 269 | Câmara Municipal de Valença | Câmara · Valença | 4930-702 |
| 270 | Câmara Municipal de Valongo | Câmara · Valongo | 4440-503 |
| 271 | Câmara Municipal de Valpaços | Câmara · Valpaços | 5430-482 |
| 272 | Câmara Municipal de Velas | Câmara · Velas | 9800-539 |
| 273 | Câmara Municipal de Vendas Novas | Câmara · Vendas Novas | 7080-099 |
| 274 | Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Câmara · Viana do Alentejo | 7090-237 |
| 275 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Câmara · Viana do Castelo | 4904-877 |
| 276 | Câmara Municipal de Vidigueira | Câmara · Vidigueira | 7960-225 |
| 277 | Câmara Municipal de Vieira do Minho | Câmara · Vieira do Minho | 4850-527 |
| 278 | Câmara Municipal de Vila Flor | Câmara · Vila Flor | 5360-303 |
| 279 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Câmara · Vila Franca de Xira | 2600-093 |
| 280 | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Câmara · Vila Franca do Campo | 9680-115 |
Anterior · Página 7 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026