Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 7 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 241 | Câmara Municipal de Setúbal | Câmara · Setúbal | Presidente: Maria das Dores Marques Banheiro Meira · 265541500 |
| 242 | Câmara Municipal de Sever do Vouga | Câmara · Sever do Vouga | Presidente: Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo · 234555566 |
| 243 | Câmara Municipal de Silves | Câmara · Silves | Presidente: Maria Luísa Medeiro Conduto Luís · 282440800 |
| 244 | Câmara Municipal de Sines | Câmara · Sines | Presidente: Álvaro dos Santos Bejinha · 269630600 |
| 245 | Câmara Municipal de Sintra | Câmara · Sintra | Presidente: Marco Paulo Caldeira de Almeida · 219238500 |
| 246 | Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | Câmara · Sobral de Monte Agraço | Presidente: Raquel Filipa Soares Lourenço · 261940300 |
| 247 | Câmara Municipal de Soure | Câmara · Soure | Presidente: Rui Miguel Freire Mendes Fernandes · 239506550 |
| 248 | Câmara Municipal de Sousel | Câmara · Sousel | Presidente: Manuel Joaquim Silva Valério · 268550100 |
| 249 | Câmara Municipal de Sátão | Câmara · Sátão | Presidente: Alexandre Manuel Mendonça Vaz · 232980000 |
| 250 | Câmara Municipal de São Brás de Alportel | Câmara · São Brás de Alportel | Presidente: Marlene de Sousa Guerreiro · 289840000 |
| 251 | Câmara Municipal de São João da Madeira | Câmara · São João da Madeira | Presidente: João Gomes Oliveira · 256200200 |
| 252 | Câmara Municipal de São João da Pesqueira | Câmara · São João da Pesqueira | Presidente: Manuel António Natário Cordeiro · 254489999 |
| 253 | Câmara Municipal de São Pedro do Sul | Câmara · São Pedro do Sul | Presidente: Pedro Miguel Mouro Lourenço · 232720140 |
| 254 | Câmara Municipal de São Roque do Pico | Câmara · São Roque do Pico | Presidente: Luís Filipe Ramos Macedo da Silva · 292648700 |
| 255 | Câmara Municipal de São Vicente | Câmara · São Vicente | Presidente: José Carlos Gonçalves · 291840020 |
| 256 | Câmara Municipal de Tabuaço | Câmara · Tabuaço | Presidente: José João Monteiro Patrício · 254780000 |
| 257 | Câmara Municipal de Tarouca | Câmara · Tarouca | Presidente: José Damião Lopes Guedes de Melo · 254677420 |
| 258 | Câmara Municipal de Tavira | Câmara · Tavira | Presidente: Ana Paula Fernandes Martins · 281320500 |
| 259 | Câmara Municipal de Terras de Bouro | Câmara · Terras de Bouro | Presidente: Manuel João Sampaio Tibo · 253350010 |
| 260 | Câmara Municipal de Tomar | Câmara · Tomar | Presidente: Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão · 249329800 |
| 261 | Câmara Municipal de Tondela | Câmara · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 262 | Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | Câmara · Torre de Moncorvo | Presidente: José Meneses · 279200220 |
| 263 | Câmara Municipal de Torres Novas | Câmara · Torres Novas | Presidente: José Manuel Paulo Trincão Marques · 249839430 |
| 264 | Câmara Municipal de Torres Vedras | Câmara · Torres Vedras | Presidente: Sérgio Paulo Matias Galvão · 261310400 |
| 265 | Câmara Municipal de Trancoso | Câmara · Trancoso | Presidente: Daniel José Salvador Joana · 271829120 |
| 266 | Câmara Municipal de Trofa | Câmara · Trofa | Presidente: Sérgio Daniel da Costa Araújo · 252409290 |
| 267 | Câmara Municipal de Tábua | Câmara · Tábua | Presidente: Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz · 235410340 |
| 268 | Câmara Municipal de Vagos | Câmara · Vagos | Presidente: Rui Miguel Rocha da Cruz · 234799600 |
| 269 | Câmara Municipal de Vale de Cambra | Câmara · Vale de Cambra | Presidente: André Agostinho Martins da Silva · 256420510 |
| 270 | Câmara Municipal de Valença | Câmara · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 271 | Câmara Municipal de Valongo | Câmara · Valongo | Presidente: Paulo Esteves Ferreira · 224227900 |
| 272 | Câmara Municipal de Valpaços | Câmara · Valpaços | Presidente: Jorge Manuel da Mata Pires · 278710130 |
| 273 | Câmara Municipal de Velas | Câmara · Velas | Presidente: Catarina de Oliveira Cabeceiras · 295412214 |
| 274 | Câmara Municipal de Vendas Novas | Câmara · Vendas Novas | Presidente: Ricardo Manuel Coelho Videira · 265807700 |
| 275 | Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Câmara · Viana do Alentejo | Presidente: Luís Miguel Horta Metrogos · 266930010 |
| 276 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Câmara · Viana do Castelo | Presidente: Luís Nobre · 258809300 |
| 277 | Câmara Municipal de Vidigueira | Câmara · Vidigueira | Presidente: Ricardo Manuel Bogango Bonito · 284437400 |
| 278 | Câmara Municipal de Vieira do Minho | Câmara · Vieira do Minho | Presidente: Filipe Alexandre Soares de Oliveira · 253649270 |
| 279 | Câmara Municipal de Vila Flor | Câmara · Vila Flor | Presidente: Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo · 278510100 |
| 280 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Câmara · Vila Franca de Xira | Presidente: Fernando Paulo Ferreira · 263285600 |
Anterior · Página 7 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026