Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.564 resultados, página 8 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 281 | Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | Câmara · Vila Nova da Barquinha | 2260-411 |
| 282 | Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Câmara · Vila Nova de Cerveira | 4920-284 |
| 283 | Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | Câmara · Vila Nova de Famalicão | 4764-502 |
| 284 | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | Câmara · Vila Nova de Foz Côa | 5150-642 |
| 285 | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | Câmara · Vila Nova de Gaia | 4400-017 |
| 286 | Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | Câmara · Vila Nova de Paiva | 3650-207 |
| 287 | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | Câmara · Vila Nova de Poiares | 3350-156 |
| 288 | Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | Câmara · Vila Pouca de Aguiar | 5450-027 |
| 289 | Câmara Municipal de Vila Real | Câmara · Vila Real | 5000-657 |
| 290 | Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | Câmara · Vila Real de Santo António | 8900-231 |
| 291 | Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | Câmara · Vila Velha de Ródão | 6030-230 |
| 292 | Câmara Municipal de Vila Verde | Câmara · Vila Verde | 4730-733 |
| 293 | Câmara Municipal de Vila Viçosa | Câmara · Vila Viçosa | 7160-207 |
| 294 | Câmara Municipal de Vila da Praia da Vitória | Câmara · Vila da Praia da Vitória | 9760-851 |
| 295 | Câmara Municipal de Vila de Rei | Câmara · Vila de Rei | 6110-174 |
| 296 | Câmara Municipal de Vila do Bispo | Câmara · Vila do Bispo | 8650-407 |
| 297 | Câmara Municipal de Vila do Conde | Câmara · Vila do Conde | 4480-337 |
| 298 | Câmara Municipal de Vila do Porto | Câmara · Vila do Porto | 9580-539 |
| 299 | Câmara Municipal de Vimioso | Câmara · Vimioso | 5230-315 |
| 300 | Câmara Municipal de Vinhais | Câmara · Vinhais | 5320-326 |
| 301 | Câmara Municipal de Viseu | Câmara · Viseu | 3514-501 |
| 302 | Câmara Municipal de Vizela | Câmara · Vizela | 4815-013 |
| 303 | Câmara Municipal de Vouzela | Câmara · Vouzela | 3670-250 |
| 304 | Câmara Municipal de Águeda | Câmara · Águeda | 3754-500 |
| 305 | Câmara Municipal de Évora | Câmara · Évora | 7004-506 |
| 306 | Câmara Municipal de Ílhavo | Câmara · Ílhavo | 3830-044 |
| 307 | Câmara Municipal de Óbidos | Câmara · Óbidos | 2510-086 |
| 308 | Junta de A dos Cunhados | Junta · Torres Vedras | 2560-010 |
| 309 | Junta de A dos Francos | Junta · Caldas da Rainha | 2500-010 |
| 310 | Junta de A dos Negros | Junta · Óbidos | 2510-321 |
| 311 | Junta de Abade de Neiva | Junta · Barcelos | 4750-005 |
| 312 | Junta de Abadim | Junta · Cabeceiras de Basto | 4860-011 |
| 313 | Junta de Abambres | Junta · Mirandela | 5370-010 |
| 314 | Junta de Abaças | Junta · Vila Real | 5000-014 |
| 315 | Junta de Abedim | Junta · Monção | 4950-010 |
| 316 | Junta de Abela | Junta · Santiago do Cacém | 7540-011 |
| 317 | Junta de Abitureiras | Junta · Santarém | 2005-129 |
| 318 | Junta de Abiul | Junta · Pombal | 3100-012 |
| 319 | Junta de Aboim da Nóbrega e Gondomar | Junta · Vila Verde | 4730-010 |
| 320 | Junta de Aboim das Choças | Junta · Arcos de Valdevez | 4970-016 |
Anterior · Página 8 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026