Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 8 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 281 | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Câmara · Vila Franca do Campo | Presidente: Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo · 296539100 |
| 282 | Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | Câmara · Vila Nova da Barquinha | Presidente: Manuel José Coimbra Mourato · 249720350 |
| 283 | Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Câmara · Vila Nova de Cerveira | Presidente: Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva · 251708020 |
| 284 | Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | Câmara · Vila Nova de Famalicão | Presidente: Mário Sousa Passos · 252320900 |
| 285 | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | Câmara · Vila Nova de Foz Côa | Presidente: Pedro Miguel Carvalho Duarte · 279760400 |
| 286 | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | Câmara · Vila Nova de Gaia | Presidente: Luís Filipe Menezes Lopes · 223742400 |
| 287 | Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | Câmara · Vila Nova de Paiva | Presidente: Paulo Manuel Teixeira Marques · 232609900 |
| 288 | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | Câmara · Vila Nova de Poiares | Presidente: Nuno Alexandre Figueiredo Neves · 239420850 |
| 289 | Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | Câmara · Vila Pouca de Aguiar | Presidente: Ana Rita Dias · 259419100 |
| 290 | Câmara Municipal de Vila Real | Câmara · Vila Real | Presidente: Alexandre Favaios · 259308100 |
| 291 | Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | Câmara · Vila Real de Santo António | Presidente: Álvaro Palma de Araújo · 281510000 |
| 292 | Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | Câmara · Vila Velha de Ródão | Presidente: António Tavares Pinto Carmona Mendes · 272540300 |
| 293 | Câmara Municipal de Vila Verde | Câmara · Vila Verde | Presidente: Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes · 253310500 |
| 294 | Câmara Municipal de Vila Viçosa | Câmara · Vila Viçosa | Presidente: Inácio José Ludovico Esperança · 268889310 |
| 295 | Câmara Municipal de Vila da Praia da Vitória | Câmara · Vila da Praia da Vitória | Presidente: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira · 295540200 |
| 296 | Câmara Municipal de Vila de Rei | Câmara · Vila de Rei | Presidente: Paulo César Laranjeira Luís · 274890010 |
| 297 | Câmara Municipal de Vila do Bispo | Câmara · Vila do Bispo | Presidente: Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas · 282630600 |
| 298 | Câmara Municipal de Vila do Conde | Câmara · Vila do Conde | Presidente: Vitor Manuel Moreira Costa · 252248400 |
| 299 | Câmara Municipal de Vila do Porto | Câmara · Vila do Porto | Presidente: Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves · 296820000 |
| 300 | Câmara Municipal de Vimioso | Câmara · Vimioso | Presidente: António dos Santos João Vaz · 273518120 |
| 301 | Câmara Municipal de Vinhais | Câmara · Vinhais | Presidente: Luís dos Santos Fernandes · 273770300 |
| 302 | Câmara Municipal de Viseu | Câmara · Viseu | Presidente: João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo · 232427427 |
| 303 | Câmara Municipal de Vizela | Câmara · Vizela | Presidente: Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu · 253489630 |
| 304 | Câmara Municipal de Vouzela | Câmara · Vouzela | Presidente: Carlos Oliveira · 232740740 |
| 305 | Câmara Municipal de Águeda | Câmara · Águeda | Presidente: Jorge Henrique Fernandes de Almeida · 234610070 |
| 306 | Câmara Municipal de Évora | Câmara · Évora | Presidente: Carlos Zorrinho · 266777000 |
| 307 | Câmara Municipal de Ílhavo | Câmara · Ílhavo | Presidente: Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias · 234329600 |
| 308 | Câmara Municipal de Óbidos | Câmara · Óbidos | Presidente: Filipe Miguel Alves Correia Daniel · 262955500 |
| 309 | Junta de A dos Cunhados | Junta · Torres Vedras | Junta de freguesia |
| 310 | Junta de A dos Francos | Junta · Caldas da Rainha | Junta de freguesia · 262949534 |
| 311 | Junta de A dos Negros | Junta · Óbidos | Junta de freguesia · 262958602 |
| 312 | Junta de Abade de Neiva | Junta · Barcelos | Junta de freguesia · 253822030 |
| 313 | Junta de Abadim | Junta · Cabeceiras de Basto | Junta de freguesia · 253662962 |
| 314 | Junta de Abambres | Junta · Mirandela | Junta de freguesia · 278989042 |
| 315 | Junta de Abaças | Junta · Vila Real | Junta de freguesia · 254929190 |
| 316 | Junta de Abedim | Junta · Monção | Junta de freguesia · 251667329 |
| 317 | Junta de Abela | Junta · Santiago do Cacém | Junta de freguesia · 269902159 |
| 318 | Junta de Abitureiras | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469599 |
| 319 | Junta de Abiul | Junta · Pombal | Junta de freguesia · 236921206 |
| 320 | Junta de Aboim da Nóbrega e Gondomar | Junta · Vila Verde | Junta de freguesia |
Anterior · Página 8 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026