Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
5 resultados.
| # | Posto | País | Contacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Consulado Honorário de Portugal em Kobe | Consulado honorário · | 2-2-27 Nagate-cho Nada-ku Kobe 657-0027 Japan Ir para · + (81) 78 851 81 14 · philip726@msn.com |
| 2 | Consulado Honorário de Portugal em Kyoto | Consulado honorário · | Kuramaguchi-agaru Horikawa-dori Kita-ku Kyoto.shi - 603-8691 Japan Ir para · (00 81) 75 43 25 158 · sec@tankosha.co.jp |
| 3 | Consulado Honorário de Portugal em Nagoya | Consulado honorário · | Nihonseimei Sasajima Bldg. 11F, 1-27-2 Meieki-minami, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi, Post Code: 450-0003 DENSO IT SOLUTIONS Ir para · (00 81) (0) 52 586 54 23 |
| 4 | Consulado Honorário de Portugal em Osaka | Consulado honorário · | Sakai-Suji Inabata Building 1 -15-14 Minami Senba Chuo-ku Osaka-shi 542- 8558 Japan Ir para · +(81) 66 267 60 90 |
| 5 | Secção Consular da Embaixada de Portugal em Tóquio | Secção consular · | 3-6-6 Nishi-AzabuMinato-kuTokyo 106-0031 Ir para · (+81) 3-6447-7873 ; +(81) 3-6447-7870 ; (+81) 3-6447-7870 · sconsular.toquio@mne.pt |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026