Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
3.566 resultados, página 1 de 90.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Abrantes | Câmara · Abrantes | Presidente: Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos dos Reis · 241330100 |
| 2 | Câmara Municipal de Aguiar da Beira | Câmara · Aguiar da Beira | Presidente: Virgílio da Cunha · 232689100 |
| 3 | Câmara Municipal de Alandroal | Câmara · Alandroal | Presidente: João Maria Aranha Grilo · 268440040 |
| 4 | Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha | Câmara · Albergaria-a-Velha | Presidente: José Carlos Estrela Coelho · 234529300 |
| 5 | Câmara Municipal de Albufeira | Câmara · Albufeira | Presidente: Rui Cristina · 289599500 |
| 6 | Câmara Municipal de Alcanena | Câmara · Alcanena | Presidente: Rui Fernando Anastácio Henriques · 249889010 |
| 7 | Câmara Municipal de Alcobaça | Câmara · Alcobaça | Presidente: Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues · 262580800 |
| 8 | Câmara Municipal de Alcochete | Câmara · Alcochete | Presidente: Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto · 212348600 |
| 9 | Câmara Municipal de Alcoutim | Câmara · Alcoutim | Presidente: Paulo Jorge Cavaco Paulino · 281540500 |
| 10 | Câmara Municipal de Alcácer do Sal | Câmara · Alcácer do Sal | Presidente: Clarisse Maria Gaudino Veredas Campos · 265610040 |
| 11 | Câmara Municipal de Alenquer | Câmara · Alenquer | Presidente: João Nicolau · 263730900 |
| 12 | Câmara Municipal de Alfândega da Fé | Câmara · Alfândega da Fé | Presidente: Eduardo Manuel Dobrões Tavares · 279468120 |
| 13 | Câmara Municipal de Alijó | Câmara · Alijó | Presidente: José Rodrigues Paredes · 259957100 |
| 14 | Câmara Municipal de Aljezur | Câmara · Aljezur | Presidente: Manuel José de Jesus Marreiros · 282990010 |
| 15 | Câmara Municipal de Aljustrel | Câmara · Aljustrel | Presidente: Fernando Manuel Batista de Brito Ruas · 284600070 |
| 16 | Câmara Municipal de Almada | Câmara · Almada | Presidente: Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida · 212724000 |
| 17 | Câmara Municipal de Almeida | Câmara · Almeida | Presidente: António José Monteiro Machado · 271570020 |
| 18 | Câmara Municipal de Almeirim | Câmara · Almeirim | Presidente: Joaquim Manuel de Deus Catalão · 243594100 |
| 19 | Câmara Municipal de Almodôvar | Câmara · Almodôvar | Presidente: José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas · 286660600 |
| 20 | Câmara Municipal de Alpiarça | Câmara · Alpiarça | Presidente: Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes · 243559100 |
| 21 | Câmara Municipal de Alter do Chão | Câmara · Alter do Chão | Presidente: Francisco José Cordeiro Miranda · 245610000 |
| 22 | Câmara Municipal de Alvaiázere | Câmara · Alvaiázere | Presidente: João Paulo Carvalho Guerreiro · 236650600 |
| 23 | Câmara Municipal de Alvito | Câmara · Alvito | Presidente: José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio · 284480800 |
| 24 | Câmara Municipal de Amadora | Câmara · Amadora | Presidente: Vítor Manuel Torres Ferreira · 214369000 |
| 25 | Câmara Municipal de Amarante | Câmara · Amarante | Presidente: António Jorge Vieira Ricardo · 255420200 |
| 26 | Câmara Municipal de Amares | Câmara · Amares | Presidente: Emanuel Augusto da Silva Magalhães · 253993761 |
| 27 | Câmara Municipal de Anadia | Câmara · Anadia | Presidente: Jorge Eduardo Ferreira Sampaio · 231510730 |
| 28 | Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | Câmara · Angra do Heroísmo | Presidente: Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim · 295401700 |
| 29 | Câmara Municipal de Ansião | Câmara · Ansião | Presidente: Jorge Humberto Fernandes Cancelinha · 236670200 |
| 30 | Câmara Municipal de Arcos de Valdevez | Câmara · Arcos de Valdevez | Presidente: Olegário Gonçalves · 258520500 |
| 31 | Câmara Municipal de Arganil | Câmara · Arganil | Presidente: Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa · 235200150 |
| 32 | Câmara Municipal de Armamar | Câmara · Armamar | Presidente: Márcio Paulo Carrulo Morais · 254850800 |
| 33 | Câmara Municipal de Arouca | Câmara · Arouca | Presidente: Margarida Maria de Sousa Correia Belém · 256940220 |
| 34 | Câmara Municipal de Arraiolos | Câmara · Arraiolos | Presidente: Jorge Joaquim Piteira Macau · 266490240 |
| 35 | Câmara Municipal de Arronches | Câmara · Arronches | Presidente: João Carlos Ventura Crespo · 245580080 |
| 36 | Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos | Câmara · Arruda dos Vinhos | Presidente: Carlos Manuel Jorge Alves · 263977000 |
| 37 | Câmara Municipal de Aveiro | Câmara · Aveiro | Presidente: Luís Manuel Souto de Miranda · 234406300 |
| 38 | Câmara Municipal de Avis | Câmara · Avis | Presidente: Manuel Maria Libério Coelho · 242410060 |
| 39 | Câmara Municipal de Azambuja | Câmara · Azambuja | Presidente: Silvino José da Silva Lúcio · 263400400 |
| 40 | Câmara Municipal de Baião | Câmara · Baião | Presidente: Ana Raquel Coelho Azevedo · 255540500 |
Página 1 de 90 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026