Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
5.076 resultados, página 1 de 127.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | A Torre dos Pequeninos - Creche e Jardim de Infância Unipessoal Lda. | Escola · Santo Tirso | Código DGEEC 1314589. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | AEMAR - Instituto de Tecnologias Náuticas | Escola · Oeiras | Código DGEEC 1110991. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | ART´J - Escola profissional de Artes Performativas da Jobra | Escola · Albergaria-a-Velha | Código DGEEC 102891. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Academia Contemporânea do Espectáculo | Escola · Porto | Código DGEEC 1312739. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | Academia Contemporânea do Espectáculo - Pólo de Vila Nova de Famalicão | Escola · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312953. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Academia São Miguel dos Arcos | Escola · Oeiras | Código DGEEC 1110214. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Academia de Ensino Particular, Lda | Escola · Valongo | Código DGEEC 1315805. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Academia de Música de Cantanhede | Escola · Cantanhede | Código DGEEC 602263. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Academia de Música de Costa Cabral | Escola · Porto | Código DGEEC 1312121. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Academia de Música de Espinho | Escola · Espinho | Código DGEEC 107570. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Academia de Música de Santa Cecília | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106570. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Academia de Música de Vilar do Paraíso | Escola · Vila Nova de Gaia | Código DGEEC 1317009. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi | Escola · Setúbal | Código DGEEC 1512238. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Associação Creche Ester Janz | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106088. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Associação Cultural e Recreativa de Fornelos | Escola · Fafe | Código DGEEC 307210. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Associação Escola 31 de Janeiro | Escola · Cascais | Código DGEEC 1105342. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Associação Infante De Sagres | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106498. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Associação Torrejana de Ensino Profissional de Torres Novas | Escola · Torres Novas | Código DGEEC 1419638. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo - EPM | Escola · Montijo | Código DGEEC 1507833. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Astoria International School | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106786. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Ballet Teatro Contemporâneo do Porto - Escola Profissional | Escola · Porto | Código DGEEC 1312050. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | CEBE - Cooperativa de Ensino de Benfica | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106083. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | CEIDE - Centro de Educação e Desenvolvimento | Escola · Cascais | Código DGEEC 1105587. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 24 | Casa Nª Senhora da Conceição -A.T.N.P. | Escola · Porto | Código DGEEC 1312189. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 25 | Centro "Alfredo Pinheiro" | Escola · Cascais | Código DGEEC 1105114. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 26 | Centro Helen Keller | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106364. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 27 | Centro Social Padres Redentoristas | Escola · Castelo Branco | Código DGEEC 502971. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 28 | Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Sagrado Coração Jesus | Escola · Porto | Código DGEEC 1312236. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 29 | Centro de Educação Integral | Escola · São João da Madeira | Código DGEEC 116520. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 30 | Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia (Casa Pia) | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106730. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 31 | Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares (Casa Pia) | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106620. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 32 | Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira (Casa Pia) | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106509. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 33 | Centro de Educação e Desenvolvimento Nossa Senhora da Conceição (Casa Pia) | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106344. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 34 | Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique - Casa Pia de Lisboa | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106302. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 35 | Centro de Estudos Educativos de Ançã | Escola · Cantanhede | Código DGEEC 602859. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 36 | Centro de Estudos de Fátima | Escola · Ourém | Código DGEEC 1421978. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 37 | Centro de Estudos e Trabalho da Pedra (Deleg.) | Escola · Marco de Canaveses | Código DGEEC 1307463. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 38 | Centro de Intervencão Tecnico-Pedagógico | Escola · Sintra | Código DGEEC 1111009. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 39 | Centro de Pedagogia Terapêutica "Bola de Neve" | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106272. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 40 | Colegio Catarina de Bragança | Escola · Sintra | Código DGEEC 1111366. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Página 1 de 127 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026