Distrito de Braga
- Código INE
- 03
- Região (NUTS II)
- Norte
- População
- 846.293
- Área
- 2.706,15 km²
- Densidade
- 312,7 hab./km²
- Concelhos
- 14
- Freguesias
- 371
Os 14 concelhos do distrito de Braga
Ordenados por população residente. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Concelho | População | % distrito | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 193.324 | 22,8% | 183,40 | 1.054,1 | 37 |
| 2 | Guimarães | 156.830 | 18,5% | 241,00 | 650,8 | 55 |
| 3 | Vila Nova de Famalicão | 133.534 | 15,8% | 201,59 | 662,4 | 39 |
| 4 | Barcelos | 116.752 | 13,8% | 378,90 | 308,1 | 65 |
| 5 | Fafe | 48.497 | 5,7% | 219,08 | 221,4 | 25 |
| 6 | Vila Verde | 46.444 | 5,5% | 228,67 | 203,1 | 33 |
| 7 | Esposende | 35.132 | 4,2% | 95,41 | 368,2 | 14 |
| 8 | Vizela | 23.896 | 2,8% | 24,70 | 967,5 | 6 |
| 9 | Póvoa de Lanhoso | 21.775 | 2,6% | 134,65 | 161,7 | 22 |
| 10 | Amares | 18.595 | 2,2% | 81,95 | 226,9 | 16 |
| 11 | Celorico de Basto | 17.643 | 2,1% | 181,07 | 97,4 | 15 |
| 12 | Cabeceiras de Basto | 15.558 | 1,8% | 241,82 | 64,3 | 14 |
| 13 | Vieira do Minho | 11.955 | 1,4% | 216,44 | 55,2 | 16 |
| 14 | Terras de Bouro | 6.358 | 0,8% | 277,46 | 22,9 | 14 |
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026