Distrito de Santarém
- Código INE
- 14
- Região (NUTS II)
- Oeste e Vale do Tejo
- População
- 424.973
- Área
- 6.718,24 km²
- Densidade
- 63,3 hab./km²
- Concelhos
- 21
- Freguesias
- 150
Mapa dos concelhos
Colorir por:
População (hab.)
- 3.513 – 6.975
- 7.016 – 12.472
- 17.355 – 21.607
- 22.012 – 34.111
- 34.329 – 58.662
Densidade (hab./km²)
- 11,4 – 41,0
- 47,3 – 64,0
- 73,1 – 98,0
- 99,1 – 106,9
- 126,3 – 1.466,9
Área (km²)
Classes por quantis- 13,7 – 92,2
- 95,4 – 190,4
- 222,1 – 272,8
- 351,2 – 521,4
- 552,5 – 1.115,7
Os 21 concelhos do distrito de Santarém
Ordenados por população residente. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Concelho | População | % distrito | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santarém | 58.662 | 13,8% | 552,54 | 106,2 | 19 |
| 2 | Ourém | 44.538 | 10,5% | 416,68 | 106,9 | 16 |
| 3 | Tomar | 36.413 | 8,6% | 351,20 | 103,7 | 12 |
| 4 | Abrantes | 34.329 | 8,1% | 714,69 | 48,0 | 13 |
| 5 | Torres Novas | 34.111 | 8,0% | 270,00 | 126,3 | 10 |
| 6 | Benavente | 29.709 | 7,0% | 521,38 | 57,0 | 4 |
| 7 | Cartaxo | 23.186 | 5,5% | 158,17 | 146,6 | 6 |
| 8 | Almeirim | 22.012 | 5,2% | 222,12 | 99,1 | 4 |
| 9 | Salvaterra de Magos | 21.607 | 5,1% | 243,93 | 88,6 | 6 |
| 10 | Rio Maior | 21.004 | 4,9% | 272,76 | 77,0 | 10 |
| 11 | Entroncamento | 20.141 | 4,7% | 13,73 | 1.466,9 | 2 |
| 12 | Coruche | 17.355 | 4,1% | 1.115,72 | 15,6 | 8 |
| 13 | Alcanena | 12.472 | 2,9% | 127,33 | 98,0 | 7 |
| 14 | Chamusca | 8.530 | 2,0% | 745,90 | 11,4 | 5 |
| 15 | Ferreira do Zêzere | 7.800 | 1,8% | 190,38 | 41,0 | 7 |
| 16 | Vila Nova da Barquinha | 7.016 | 1,7% | 49,53 | 141,7 | 4 |
| 17 | Alpiarça | 6.975 | 1,6% | 95,36 | 73,1 | 1 |
| 18 | Mação | 6.402 | 1,5% | 399,98 | 16,0 | 6 |
| 19 | Golegã | 5.400 | 1,3% | 84,32 | 64,0 | 3 |
| 20 | Constância | 3.798 | 0,9% | 80,37 | 47,3 | 3 |
| 21 | Sardoal | 3.513 | 0,8% | 92,15 | 38,1 | 4 |
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026