Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
24 results.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajuda | Lisboa · Lisboa | 18,43 €/m² (2025) |
| 2 | Alcântara | Lisboa · Lisboa | 16,68 €/m² (2025) |
| 3 | Alvalade | Lisboa · Lisboa | 15,82 €/m² (2025) |
| 4 | Areeiro | Lisboa · Lisboa | 14,95 €/m² (2025) |
| 5 | Arroios | Lisboa · Lisboa | 16,36 €/m² (2025) |
| 6 | Avenidas Novas | Lisboa · Lisboa | 17,86 €/m² (2025) |
| 7 | Beato | Lisboa · Lisboa | 16,00 €/m² (2025) |
| 8 | Belém | Lisboa · Lisboa | 16,67 €/m² (2025) |
| 9 | Benfica | Lisboa · Lisboa | 15,78 €/m² (2025) |
| 10 | Campo de Ourique | Lisboa · Lisboa | 18,88 €/m² (2025) |
| 11 | Campolide | Lisboa · Lisboa | 18,32 €/m² (2025) |
| 12 | Carnide | Lisboa · Lisboa | 16,67 €/m² (2025) |
| 13 | Estrela | Lisboa · Lisboa | 19,28 €/m² (2025) |
| 14 | Lumiar | Lisboa · Lisboa | 14,50 €/m² (2025) |
| 15 | Marvila | Lisboa · Lisboa | 17,14 €/m² (2025) |
| 16 | Misericórdia | Lisboa · Lisboa | 19,70 €/m² (2025) |
| 17 | Olivais | Lisboa · Lisboa | 16,00 €/m² (2025) |
| 18 | Parque das Nações | Lisboa · Lisboa | 18,33 €/m² (2025) |
| 19 | Penha de França | Lisboa · Lisboa | 16,42 €/m² (2025) |
| 20 | Santa Clara | Lisboa · Lisboa | 12,42 €/m² (2025) |
| 21 | Santa Maria Maior | Lisboa · Lisboa | 18,60 €/m² (2025) |
| 22 | Santo António | Lisboa · Lisboa | 20,92 €/m² (2025) |
| 23 | São Domingos de Benfica | Lisboa · Lisboa | 15,75 €/m² (2025) |
| 24 | São Vicente | Lisboa · Lisboa | 17,88 €/m² (2025) |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026