Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 29 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1.401 | Junta de Lamosa | Parish council · Sernancelhe | 3640-140 |
| 1.402 | Junta de Lamoso | Parish council · Paços de Ferreira | 4590-419 |
| 1.403 | Junta de Landal | Parish council · Caldas da Rainha | 2500-539 |
| 1.404 | Junta de Landeira | Parish council · Vendas Novas | 2965-421 |
| 1.405 | Junta de Landim | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4760-315 |
| 1.406 | Junta de Lanhas | Parish council · Vila Verde | 4730-260 |
| 1.407 | Junta de Lanhelas | Parish council · Caminha | 4910-205 |
| 1.408 | Junta de Lanheses | Parish council · Viana do Castelo | 4925-412 |
| 1.409 | Junta de Lanhoso | Parish council · Póvoa de Lanhoso | 4830-349 |
| 1.410 | Junta de Lapa do Lobo | Parish council · Nelas | 3525-645 |
| 1.411 | Junta de Lapa dos Dinheiros | Parish council · Seia | 6270-651 |
| 1.412 | Junta de Lara | Parish council · Monção | 4950-170 |
| 1.413 | Junta de Lardosa | Parish council · Castelo Branco | 6005-196 |
| 1.414 | Junta de Larinho | Parish council · Torre de Moncorvo | 5160-114 |
| 1.415 | Junta de Laundos | Parish council · Póvoa de Varzim | 4570-346 |
| 1.416 | Junta de Lavacolhos | Parish council · Fundão | 6230-500 |
| 1.417 | Junta de Lavegadas | Parish council · Vila Nova de Poiares | 3350-052 |
| 1.418 | Junta de Lavos | Parish council · Figueira da Foz | 3090-461 |
| 1.419 | Junta de Lavra | Parish council · Matosinhos | 4455-058 |
| 1.420 | Junta de Lavradas | Parish council · Ponte da Barca | 4980-412 |
| 1.421 | Junta de Lavre | Parish council · Montemor-o-Novo | 7050-467 |
| 1.422 | Junta de Lazarim | Parish council · Lamego | 5100-584 |
| 1.423 | Junta de Lebução, Fiães e Nozelos | Parish council · Valpaços | 5430-167 |
| 1.424 | Junta de Leomil | Parish council · Moimenta da Beira | 3620-164 |
| 1.425 | Junta de Lever | Parish council · Vila Nova de Gaia | 4415-637 |
| 1.426 | Junta de Leça da Palmeira | Parish council · Matosinhos | 4450-665 |
| 1.427 | Junta de Leça do Balio | Parish council · Matosinhos | 4465-703 |
| 1.428 | Junta de Liceia | Parish council · Montemor-o-Velho | 3140-146 |
| 1.429 | Junta de Ligares | Parish council · Freixo de Espada à Cinta | 5180-301 |
| 1.430 | Junta de Lijó | Parish council · Barcelos | 4750-536 |
| 1.431 | Junta de Lindoso | Parish council · Ponte da Barca | 4980-451 |
| 1.432 | Junta de Linhares | Parish council · Carrazeda de Ansiães | 5140-154 |
| 1.433 | Junta de Linhares | Parish council · Celorico da Beira | 6360-080 |
| 1.434 | Junta de Lobrigos (São João Baptista) | Parish council · Santa Marta de Penaguião | 5030-428 |
| 1.435 | Junta de Lobrigos (São Miguel) | Parish council · Santa Marta de Penaguião | 5030-470 |
| 1.436 | Junta de Lobão | Parish council · Santa Maria da Feira | 4505-505 |
| 1.437 | Junta de Lobão da Beira | Parish council · Tondela | 3460-205 |
| 1.438 | Junta de Lodares | Parish council · Lousada | 4620-220 |
| 1.439 | Junta de Loivo | Parish council · Vila Nova de Cerveira | 4920-710 |
| 1.440 | Junta de Loivos do Monte | Parish council · Baião | 4640-325 |
| 1.441 | Junta de Lomba | Parish council · Amarante | 4600-661 |
| 1.442 | Junta de Lomba | Parish council · Gondomar | 4420-248 |
| 1.443 | Junta de Lomba | Parish council · Lajes das Flores | 9960-520 |
| 1.444 | Junta de Lomba da Fazenda | Parish council · Nordeste | 9630-103 |
| 1.445 | Junta de Lomba da Maia | Parish council · Ribeira Grande | 9625-112 |
| 1.446 | Junta de Lomba de São Pedro | Parish council · Ribeira Grande | 9625-205 |
| 1.447 | Junta de Lombo | Parish council · Macedo de Cavaleiros | 5340-190 |
| 1.448 | Junta de Longa | Parish council · Tabuaço | 5120-231 |
| 1.449 | Junta de Longomel | Parish council · Ponte de Sor | 7400-454 |
| 1.450 | Junta de Longos | Parish council · Guimarães | 4805-206 |
Previous · Page 29 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 01/10/2026