Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
214 results, page 3 of 5.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 101 | Paredes | Paredes · Porto | 6,68 €/m² (2025) |
| 102 | Parque das Nações | Lisboa · Lisboa | 18,33 €/m² (2025) |
| 103 | Pedroso | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,84 €/m² (2025) |
| 104 | Pedrouços | Maia · Porto | 10,49 €/m² (2025) |
| 105 | Penha de França | Lisboa · Lisboa | 16,42 €/m² (2025) |
| 106 | Perafita | Matosinhos · Porto | 8,53 €/m² (2025) |
| 107 | Perosinho | Vila Nova de Gaia · Porto | 8,17 €/m² (2025) |
| 108 | Pinhal Novo | Palmela · Setúbal | 9,26 €/m² (2025) |
| 109 | Porto Salvo | Oeiras · Lisboa | 13,54 €/m² (2025) |
| 110 | Pêro Pinheiro | Sintra · Lisboa | 8,51 €/m² (2025) |
| 111 | Póvoa de Varzim | Póvoa de Varzim · Porto | 9,37 €/m² (2025) |
| 112 | Queluz | Sintra · Lisboa | 12,34 €/m² (2025) |
| 113 | Quinta do Anjo | Palmela · Setúbal | 11,97 €/m² (2025) |
| 114 | Quinta do Conde | Sesimbra · Setúbal | 9,25 €/m² (2025) |
| 115 | Ramalde | Porto · Porto | 12,58 €/m² (2025) |
| 116 | Rebordosa | Paredes · Porto | 5,79 €/m² (2025) |
| 117 | Rio Meão | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,99 €/m² (2025) |
| 118 | Rio Tinto | Gondomar · Porto | 9,46 €/m² (2025) |
| 119 | Rio de Mouro | Sintra · Lisboa | 11,18 €/m² (2025) |
| 120 | Samouco | Alcochete · Setúbal | 7,59 €/m² (2025) |
| 121 | Santa Clara | Lisboa · Lisboa | 12,42 €/m² (2025) |
| 122 | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos · Porto | 8,27 €/m² (2025) |
| 123 | Santa Maria Maior | Lisboa · Lisboa | 18,60 €/m² (2025) |
| 124 | Santa Maria de Lamas | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,95 €/m² (2025) |
| 125 | Santa Marinha | Vila Nova de Gaia · Porto | 11,68 €/m² (2025) |
| 126 | Santo António | Lisboa · Lisboa | 20,92 €/m² (2025) |
| 127 | Santo António da Charneca | Barreiro · Setúbal | 9,86 €/m² (2025) |
| 128 | Santo Isidoro | Mafra · Lisboa | 10,37 €/m² (2025) |
| 129 | Seixal | Seixal · Setúbal | 12,94 €/m² (2025) |
| 130 | Senhora da Hora | Matosinhos · Porto | 13,17 €/m² (2025) |
| 131 | Serzedo | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,29 €/m² (2025) |
| 132 | Sesimbra (Castelo) | Sesimbra · Setúbal | 8,80 €/m² (2025) |
| 133 | Sesimbra (Santiago) | Sesimbra · Setúbal | 13,65 €/m² (2025) |
| 134 | Setúbal (São Sebastião) | Setúbal · Setúbal | 10,39 €/m² (2025) |
| 135 | Silvalde | Espinho · Aveiro | 8,31 €/m² (2025) |
| 136 | São Domingos de Benfica | Lisboa · Lisboa | 15,75 €/m² (2025) |
| 137 | São Domingos de Rana | Cascais · Lisboa | 13,10 €/m² (2025) |
| 138 | São Félix da Marinha | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,03 €/m² (2025) |
| 139 | São João da Madeira | São João da Madeira · Aveiro | 6,78 €/m² (2025) |
| 140 | São João das Lampas | Sintra · Lisboa | 9,08 €/m² (2025) |
| 141 | São João de Ver | Santa Maria da Feira · Aveiro | 7,27 €/m² (2025) |
| 142 | São Mamede de Infesta | Matosinhos · Porto | 12,75 €/m² (2025) |
| 143 | São Pedro da Afurada | Vila Nova de Gaia · Porto | 12,38 €/m² (2025) |
| 144 | São Pedro de Castelões | Vale de Cambra · Aveiro | 6,00 €/m² (2025) |
| 145 | São Vicente | Lisboa · Lisboa | 17,88 €/m² (2025) |
| 146 | Terrugem | Sintra · Lisboa | 8,33 €/m² (2025) |
| 147 | União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | Sintra · Lisboa | 11,06 €/m² (2025) |
| 148 | União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | Porto · Porto | 14,75 €/m² (2025) |
| 149 | União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | Oeiras · Lisboa | 15,06 €/m² (2025) |
| 150 | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Vila Franca de Xira · Lisboa | 9,19 €/m² (2025) |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026