Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 35 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1.701 | Junta de Nogueira do Cravo | Parish council · Oliveira de Azeméis | Junta de freguesia |
| 1.702 | Junta de Nogueira do Cravo | Parish council · Oliveira do Hospital | Junta de freguesia · 238601207 |
| 1.703 | Junta de Nogueira e Silva Escura | Parish council · Maia | Junta de freguesia · 229617210 |
| 1.704 | Junta de Nordeste | Parish council · Nordeste | Junta de freguesia · 296488002 |
| 1.705 | Junta de Norte Grande (Neves) | Parish council · Velas | Junta de freguesia · 295417246 |
| 1.706 | Junta de Norte Pequeno | Parish council · Calheta | Junta de freguesia · 295417008 |
| 1.707 | Junta de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu | Parish council · Vila Viçosa | Junta de freguesia · 268881321 |
| 1.708 | Junta de Nossa Senhora da Expectação | Parish council · Campo Maior | Junta de freguesia · 268687713 |
| 1.709 | Junta de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas | Parish council · Castelo de Vide | Junta de freguesia · 245968500 |
| 1.710 | Junta de Nossa Senhora da Graça do Divor | Parish council · Évora | Junta de freguesia · 266967133 |
| 1.711 | Junta de Nossa Senhora da Graça dos Degolados | Parish council · Campo Maior | Junta de freguesia · 268685153 |
| 1.712 | Junta de Nossa Senhora da Piedade | Parish council · Ourém | Junta de freguesia · 249541175 |
| 1.713 | Junta de Nossa Senhora da Vila | Parish council · Montemor-o-Novo | Junta de freguesia · 266 070 750 |
| 1.714 | Junta de Nossa Senhora das Misericórdias | Parish council · Ourém | Junta de freguesia · 249543734 |
| 1.715 | Junta de Nossa Senhora das Neves | Parish council · Beja | Junta de freguesia · 284331511 |
| 1.716 | Junta de Nossa Senhora de Fátima | Parish council · Entroncamento | Junta de freguesia · 249726036 |
| 1.717 | Junta de Nossa Senhora de Machede | Parish council · Évora | Junta de freguesia · 266917002 |
| 1.718 | Junta de Nossa Senhora do Bispo | Parish council · Montemor-o-Novo | Junta de freguesia · 266 070 756 |
| 1.719 | Junta de Nossa Senhora do Pranto | Parish council · Ferreira do Zêzere | Junta de freguesia · 249366745 |
| 1.720 | Junta de Nossa Senhora dos Remédios | Parish council · Povoação | Junta de freguesia · 296585440 |
| 1.721 | Junta de Novais | Parish council · Vila Nova de Famalicão | Junta de freguesia |
| 1.722 | Junta de Numão | Parish council · Vila Nova de Foz Côa | Junta de freguesia · 279779461 |
| 1.723 | Junta de Odeceixe | Parish council · Aljezur | Junta de freguesia · 282947255 |
| 1.724 | Junta de Odeleite | Parish council · Castro Marim | Junta de freguesia · 281495148 |
| 1.725 | Junta de Odivelas | Parish council · Ferreira do Alentejo | Junta de freguesia · 284763137 |
| 1.726 | Junta de Odivelas | Parish council · Odivelas | Junta de freguesia · 219319000 |
| 1.727 | Junta de Odiáxere | Parish council · Lagos | Junta de freguesia · 282798547 |
| 1.728 | Junta de Oiã | Parish council · Oliveira do Bairro | Junta de freguesia · 234721596 |
| 1.729 | Junta de Olalhas | Parish council · Tomar | Junta de freguesia · 249376302 |
| 1.730 | Junta de Oldrões | Parish council · Penafiel | Junta de freguesia · 255615700 |
| 1.731 | Junta de Oledo | Parish council · Idanha-a-Nova | Junta de freguesia · 277937631 |
| 1.732 | Junta de Oleiros | Parish council · Vila Verde | Junta de freguesia · 253922190 |
| 1.733 | Junta de Oleiros | Parish council · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258454406 |
| 1.734 | Junta de Oleiros-Amieira | Parish council · Oleiros | Junta de freguesia · 272682140 |
| 1.735 | Junta de Olhalvo | Parish council · Alenquer | Junta de freguesia · 263779604 |
| 1.736 | Junta de Olho Marinho | Parish council · Óbidos | Junta de freguesia · 262965060 |
| 1.737 | Junta de Olhão | Parish council · Olhão | Junta de freguesia · 289705351 |
| 1.738 | Junta de Olivais | Parish council · Lisboa | Junta de freguesia · 218540690 |
| 1.739 | Junta de Olival | Parish council · Vila Nova de Gaia | Junta de freguesia |
| 1.740 | Junta de Olival | Parish council · Ourém | Junta de freguesia |
| 1.741 | Junta de Oliveira | Parish council · Barcelos | Junta de freguesia · 253844812 |
| 1.742 | Junta de Oliveira | Parish council · Arcos de Valdevez | Junta de freguesia · 258522813 |
| 1.743 | Junta de Oliveira | Parish council · Mesão Frio | Junta de freguesia · 254336775 |
| 1.744 | Junta de Oliveira (Santa Maria) | Parish council · Vila Nova de Famalicão | Junta de freguesia · 252932889 |
| 1.745 | Junta de Oliveira (São Mateus) | Parish council · Vila Nova de Famalicão | Junta de freguesia · 252931287 |
| 1.746 | Junta de Oliveira do Bairro | Parish council · Oliveira do Bairro | Junta de freguesia · 243747903 |
| 1.747 | Junta de Oliveira do Conde | Parish council · Carregal do Sal | Junta de freguesia · 232968344 |
| 1.748 | Junta de Oliveira do Douro | Parish council · Vila Nova de Gaia | Junta de freguesia · 227860680 |
| 1.749 | Junta de Oliveira do Douro | Parish council · Cinfães | Junta de freguesia · 255562887 |
| 1.750 | Junta de Oliveirinha | Parish council · Aveiro | Junta de freguesia · 234941494 |
Previous · Page 35 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026