Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 43 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 2.101 | Junta de Ribeira da Janela | Parish council · Porto Moniz | 9270-101 |
| 2.102 | Junta de Ribeira das Tainhas | Parish council · Vila Franca do Campo | 9680-519 |
| 2.103 | Junta de Ribeira de Fráguas | Parish council · Albergaria-a-Velha | 3850-703 |
| 2.104 | Junta de Ribeiradio | Parish council · Oliveira de Frades | 3680-232 |
| 2.105 | Junta de Ribeiras | Parish council · Lajes do Pico | 9930-308 |
| 2.106 | Junta de Ribeirinha | Parish council · Ribeira Grande | 9600-327 |
| 2.107 | Junta de Ribeirinha | Parish council · Angra do Heroísmo | 9700-435 |
| 2.108 | Junta de Ribeirinha | Parish council · Lajes do Pico | 9930-336 |
| 2.109 | Junta de Ribeirinha | Parish council · Horta | 9900-491 |
| 2.110 | Junta de Ribeiros | Parish council · Fafe | 4820-635 |
| 2.111 | Junta de Ribeirão | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4760-715 |
| 2.112 | Junta de Rio Caldo | Parish council · Terras de Bouro | 4845-024 |
| 2.113 | Junta de Rio Covo (Santa Eugénia) | Parish council · Barcelos | 4755-475 |
| 2.114 | Junta de Rio Covo (Santa Eulália) | Parish council · Barcelos | 4755-490 |
| 2.115 | Junta de Rio Douro | Parish council · Cabeceiras de Basto | 4860-422 |
| 2.116 | Junta de Rio Frio | Parish council · Arcos de Valdevez | 4970-318 |
| 2.117 | Junta de Rio Maior | Parish council · Rio Maior | 2040-270 |
| 2.118 | Junta de Rio Mau | Parish council · Penafiel | 4575-627 |
| 2.119 | Junta de Rio Mau | Parish council · Vila do Conde | 4480-429 |
| 2.120 | Junta de Rio Meão | Parish council · Santa Maria da Feira | 4520-473 |
| 2.121 | Junta de Rio Tinto | Parish council · Gondomar | 4435-346 |
| 2.122 | Junta de Rio Torto | Parish council · Valpaços | 5430-201 |
| 2.123 | Junta de Rio de Couros | Parish council · Ourém | 2435-530 |
| 2.124 | Junta de Rio de Loba | Parish council · Viseu | 3505-503 |
| 2.125 | Junta de Rio de Mel | Parish council · Trancoso | 6420-552 |
| 2.126 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Aljustrel | 7600-503 |
| 2.127 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Borba | 7150-363 |
| 2.128 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Penafiel | 4575-470 |
| 2.129 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Abrantes | 2200-790 |
| 2.130 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Arcos de Valdevez | 4970-355 |
| 2.131 | Junta de Rio de Moinhos | Parish council · Sátão | 3560-101 |
| 2.132 | Junta de Rio de Mouro | Parish council · Sintra | 2635-385 |
| 2.133 | Junta de Riodades | Parish council · São João da Pesqueira | 5130-287 |
| 2.134 | Junta de Rocas do Vouga | Parish council · Sever do Vouga | 3740-182 |
| 2.135 | Junta de Roge | Parish council · Vale de Cambra | 3730-379 |
| 2.136 | Junta de Rogil | Parish council · Aljezur | 8670-440 |
| 2.137 | Junta de Roios | Parish council · Vila Flor | 5360-130 |
| 2.138 | Junta de Roliça | Parish council · Bombarral | 2540-659 |
| 2.139 | Junta de Romarigães | Parish council · Paredes de Coura | 4940-655 |
| 2.140 | Junta de Romariz | Parish council · Santa Maria da Feira | 3700-890 |
| 2.141 | Junta de Ronfe | Parish council · Guimarães | 4805-437 |
| 2.142 | Junta de Roriz | Parish council · Barcelos | 4750-650 |
| 2.143 | Junta de Roriz | Parish council · Santo Tirso | 4795-333 |
| 2.144 | Junta de Rosais | Parish council · Velas | 9800-231 |
| 2.145 | Junta de Rosmaninhal | Parish council · Idanha-a-Nova | 6060-436 |
| 2.146 | Junta de Rossas | Parish council · Arouca | 4540-481 |
| 2.147 | Junta de Rossas | Parish council · Vieira do Minho | 4850-289 |
| 2.148 | Junta de Rosto do Cão (Livramento) | Parish council · Ponta Delgada | 9500-614 |
| 2.149 | Junta de Rosto do Cão (São Roque) | Parish council · Ponta Delgada | 9500-715 |
| 2.150 | Junta de Rosário | Parish council · Almodôvar | 7700-235 |
Previous · Page 43 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 02/10/2026