Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
214 results, page 2 of 5.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 51 | Encarnação | Mafra · Lisboa | 9,46 €/m² (2025) |
| 52 | Encosta do Sol | Amadora · Lisboa | 11,46 €/m² (2025) |
| 53 | Ericeira | Mafra · Lisboa | 13,51 €/m² (2025) |
| 54 | Ermesinde | Valongo · Porto | 8,57 €/m² (2025) |
| 55 | Espinho | Espinho · Aveiro | 10,85 €/m² (2025) |
| 56 | Estrela | Lisboa · Lisboa | 19,28 €/m² (2025) |
| 57 | Fajões | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,73 €/m² (2025) |
| 58 | Falagueira-Venda Nova | Amadora · Lisboa | 12,77 €/m² (2025) |
| 59 | Fanhões | Loures · Lisboa | 11,16 €/m² (2025) |
| 60 | Fernão Ferro | Seixal · Setúbal | 9,82 €/m² (2025) |
| 61 | Fiães | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,46 €/m² (2025) |
| 62 | Gandra | Paredes · Porto | 6,58 €/m² (2025) |
| 63 | Grijó | Vila Nova de Gaia · Porto | 7,09 €/m² (2025) |
| 64 | Guifões | Matosinhos · Porto | 10,18 €/m² (2025) |
| 65 | Gulpilhares | Vila Nova de Gaia · Porto | 9,55 €/m² (2025) |
| 66 | Labruge | Vila do Conde · Porto | 9,70 €/m² (2025) |
| 67 | Lavra | Matosinhos · Porto | 10,64 €/m² (2025) |
| 68 | Leça da Palmeira | Matosinhos · Porto | 11,99 €/m² (2025) |
| 69 | Leça do Balio | Matosinhos · Porto | 10,01 €/m² (2025) |
| 70 | Lobão | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,79 €/m² (2025) |
| 71 | Lordelo | Paredes · Porto | 4,73 €/m² (2025) |
| 72 | Loureiro | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,94 €/m² (2025) |
| 73 | Loures | Loures · Lisboa | 10,92 €/m² (2025) |
| 74 | Lourosa | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,34 €/m² (2025) |
| 75 | Lousa | Loures · Lisboa | 10,76 €/m² (2025) |
| 76 | Lumiar | Lisboa · Lisboa | 14,50 €/m² (2025) |
| 77 | Macieira de Cambra | Vale de Cambra · Aveiro | 5,68 €/m² (2025) |
| 78 | Madalena | Vila Nova de Gaia · Porto | 12,00 €/m² (2025) |
| 79 | Mafamude | Vila Nova de Gaia · Porto | 11,88 €/m² (2025) |
| 80 | Mafra | Mafra · Lisboa | 10,38 €/m² (2025) |
| 81 | Marvila | Lisboa · Lisboa | 17,14 €/m² (2025) |
| 82 | Matosinhos | Matosinhos · Porto | 14,29 €/m² (2025) |
| 83 | Milharado | Mafra · Lisboa | 7,36 €/m² (2025) |
| 84 | Milheirós de Poiares | Santa Maria da Feira · Aveiro | 5,91 €/m² (2025) |
| 85 | Mina de Água | Amadora · Lisboa | 11,91 €/m² (2025) |
| 86 | Mindelo | Vila do Conde · Porto | 7,82 €/m² (2025) |
| 87 | Misericórdia | Lisboa · Lisboa | 19,70 €/m² (2025) |
| 88 | Moita | Moita · Setúbal | 8,67 €/m² (2025) |
| 89 | Montelavar | Sintra · Lisboa | 8,13 €/m² (2025) |
| 90 | Moreira | Maia · Porto | 9,48 €/m² (2025) |
| 91 | Mozelos | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,39 €/m² (2025) |
| 92 | Negrelos (São Tomé) | Santo Tirso · Porto | 4,46 €/m² (2025) |
| 93 | Nogueira da Regedoura | Santa Maria da Feira · Aveiro | 6,69 €/m² (2025) |
| 94 | Nogueira e Silva Escura | Maia · Porto | 8,38 €/m² (2025) |
| 95 | Odivelas | Odivelas · Lisboa | 13,33 €/m² (2025) |
| 96 | Olivais | Lisboa · Lisboa | 16,00 €/m² (2025) |
| 97 | Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia · Porto | 10,53 €/m² (2025) |
| 98 | Paio Pires | Seixal · Setúbal | 10,87 €/m² (2025) |
| 99 | Palmela | Palmela · Setúbal | 9,26 €/m² (2025) |
| 100 | Paranhos | Porto · Porto | 13,96 €/m² (2025) |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026