Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 21 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1.001 | Junta de Cristelo | Parish council · Paredes | 4580-353 |
| 1.002 | Junta de Cristoval | Parish council · Melgaço | 4960-130 |
| 1.003 | Junta de Croca | Parish council · Penafiel | 4560-064 |
| 1.004 | Junta de Cruz | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4760-191 |
| 1.005 | Junta de Cuba | Parish council · Cuba | 7940-159 |
| 1.006 | Junta de Cuide de Vila Verde | Parish council · Ponte da Barca | 4980-285 |
| 1.007 | Junta de Cujó | Parish council · Castro Daire | 3600-300 |
| 1.008 | Junta de Cumeeira | Parish council · Penela | 3230-016 |
| 1.009 | Junta de Cumieira | Parish council · Santa Marta de Penaguião | 5030-064 |
| 1.010 | Junta de Cunha | Parish council · Paredes de Coura | 4940-232 |
| 1.011 | Junta de Cunha | Parish council · Sernancelhe | 3640-050 |
| 1.012 | Junta de Cunha Baixa | Parish council · Mangualde | 3530-051 |
| 1.013 | Junta de Cunheira | Parish council · Alter do Chão | 7440-251 |
| 1.014 | Junta de Curalha | Parish council · Chaves | 5400-620 |
| 1.015 | Junta de Curral das Freiras | Parish council · Câmara de Lobos | 9030-319 |
| 1.016 | Junta de Curvos | Parish council · Esposende | 4740-183 |
| 1.017 | Junta de Custóias | Parish council · Vila Nova de Foz Côa | 5155-115 |
| 1.018 | Junta de Custóias | Parish council · Matosinhos | 4460-830 |
| 1.019 | Junta de Cárquere | Parish council · Resende | 4660-059 |
| 1.020 | Junta de Câmara de Lobos | Parish council · Câmara de Lobos | 9300-048 |
| 1.021 | Junta de Cótimos | Parish council · Trancoso | 6420-351 |
| 1.022 | Junta de Dardavaz | Parish council · Tondela | 3460-055 |
| 1.023 | Junta de Darque | Parish council · Viana do Castelo | 4935-078 |
| 1.024 | Junta de Delães | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4765-650 |
| 1.025 | Junta de Dem | Parish council · Caminha | 4910-188 |
| 1.026 | Junta de Desejosa | Parish council · Tabuaço | 5120-143 |
| 1.027 | Junta de Dois Portos | Parish council · Torres Vedras | 2565-206 |
| 1.028 | Junta de Dominguizo | Parish council · Covilhã | 6200-513 |
| 1.029 | Junta de Donai | Parish council · Bragança | 5300-512 |
| 1.030 | Junta de Dornelas | Parish council · Sever do Vouga | 3740-420 |
| 1.031 | Junta de Dornelas | Parish council · Amares | 4720-301 |
| 1.032 | Junta de Dornelas | Parish council · Aguiar da Beira | 3570-130 |
| 1.033 | Junta de Dornelas | Parish council · Boticas | 5460-417 |
| 1.034 | Junta de Dornelas do Zêzere | Parish council · Pampilhosa da Serra | 3320-053 |
| 1.035 | Junta de Dossãos | Parish council · Vila Verde | 4730-140 |
| 1.036 | Junta de Doze Ribeiras | Parish council · Angra do Heroísmo | 9700-331 |
| 1.037 | Junta de Duas Igrejas | Parish council · Miranda do Douro | 5210-057 |
| 1.038 | Junta de Duas Igrejas | Parish council · Paredes | 4580-232 |
| 1.039 | Junta de Duas Igrejas | Parish council · Penafiel | 4560-071 |
| 1.040 | Junta de Dálvares | Parish council · Tarouca | 3610-013 |
| 1.041 | Junta de Edral | Parish council · Vinhais | 5320-032 |
| 1.042 | Junta de Edrosa | Parish council · Vinhais | 5320-041 |
| 1.043 | Junta de Ega | Parish council · Condeixa-a-Nova | 3150-256 |
| 1.044 | Junta de Eira Vedra | Parish council · Vieira do Minho | 4850-151 |
| 1.045 | Junta de Eirado | Parish council · Aguiar da Beira | 3570-140 |
| 1.046 | Junta de Eiriz | Parish council · Paços de Ferreira | 4595-077 |
| 1.047 | Junta de Eixo e Eirol | Parish council · Aveiro | 3800-806 |
| 1.048 | Junta de Eja | Parish council · Penafiel | 4575-211 |
| 1.049 | Junta de Encarnação | Parish council · Mafra | 2640-232 |
| 1.050 | Junta de Encosta do Sol | Parish council · Amadora | 2650-197 |
Previous · Page 21 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 01/10/2026