Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 40 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1.951 | Junta de Portel | Parish council · Portel | 7220-405 |
| 1.952 | Junta de Portela | Parish council · Monção | 4950-680 |
| 1.953 | Junta de Portela do Fojo-Machio | Parish council · Pampilhosa da Serra | 3320-331 |
| 1.954 | Junta de Portimão | Parish council · Portimão | 8500-572 |
| 1.955 | Junta de Porto Covo | Parish council · Sines | 7520-437 |
| 1.956 | Junta de Porto Formoso | Parish council · Ribeira Grande | 9625-429 |
| 1.957 | Junta de Porto Judeu | Parish council · Angra do Heroísmo | 9700-368 |
| 1.958 | Junta de Porto Martins | Parish council · Vila da Praia da Vitória | 9760-431 |
| 1.959 | Junta de Porto Moniz | Parish council · Porto Moniz | 9270-093 |
| 1.960 | Junta de Porto Salvo | Parish council · Oeiras | 2740-039 |
| 1.961 | Junta de Porto Santo | Parish council · Porto Santo | 9400-162 |
| 1.962 | Junta de Porto da Carne | Parish council · Guarda | 6300-170 |
| 1.963 | Junta de Porto da Cruz | Parish council · Machico | 9225-050 |
| 1.964 | Junta de Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro | Parish council · Porto de Mós | 2480-335 |
| 1.965 | Junta de Possacos | Parish council · Valpaços | 5430-191 |
| 1.966 | Junta de Posto Santo | Parish council · Angra do Heroísmo | 9700-238 |
| 1.967 | Junta de Pousa | Parish council · Barcelos | 4755-415 |
| 1.968 | Junta de Pousada de Saramagos | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4760-408 |
| 1.969 | Junta de Pousaflores | Parish council · Ansião | 3240-610 |
| 1.970 | Junta de Povoação | Parish council · Povoação | 9650-403 |
| 1.971 | Junta de Povolide | Parish council · Viseu | 3505-247 |
| 1.972 | Junta de Poço do Canto | Parish council · Mêda | 6430-335 |
| 1.973 | Junta de Prado (São Miguel) | Parish council · Vila Verde | 4730-552 |
| 1.974 | Junta de Prados | Parish council · Celorico da Beira | 6360-120 |
| 1.975 | Junta de Praia da Vitória (Santa Cruz) | Parish council · Vila da Praia da Vitória | 9760-438 |
| 1.976 | Junta de Praia de Mira | Parish council · Mira | 3070-341 |
| 1.977 | Junta de Praia do Almoxarife | Parish council · Horta | 9900-451 |
| 1.978 | Junta de Praia do Norte | Parish council · Horta | 9900-473 |
| 1.979 | Junta de Praia do Ribatejo | Parish council · Vila Nova da Barquinha | 2260-209 |
| 1.980 | Junta de Prainha | Parish council · São Roque do Pico | 9940-040 |
| 1.981 | Junta de Prazeres | Parish council · Calheta | 9370-636 |
| 1.982 | Junta de Prazins (Santa Eufémia) | Parish council · Guimarães | 4800-611 |
| 1.983 | Junta de Prazins Santo Tirso | Parish council · Guimarães | 4800-899 |
| 1.984 | Junta de Priscos | Parish council · Braga | 4705-562 |
| 1.985 | Junta de Proença-a-Velha | Parish council · Idanha-a-Nova | 6060-069 |
| 1.986 | Junta de Prova e Casteição | Parish council · Mêda | 6430-341 |
| 1.987 | Junta de Prozelo | Parish council · Arcos de Valdevez | 4970-285 |
| 1.988 | Junta de Pussos São Pedro | Parish council · Alvaiázere | 3250-350 |
| 1.989 | Junta de Pêra | Parish council · Silves | 8365-204 |
| 1.990 | Junta de Pêra do Moço | Parish council · Guarda | 6300-160 |
| 1.991 | Junta de Pêro Pinheiro | Parish council · Sintra | 2715-083 |
| 1.992 | Junta de Pêro Viseu | Parish council · Fundão | 6230-527 |
| 1.993 | Junta de Pínzio | Parish council · Pinhel | 6400-069 |
| 1.994 | Junta de Pó | Parish council · Bombarral | 2540-524 |
| 1.995 | Junta de Póvoa | Parish council · Miranda do Douro | 5210-292 |
| 1.996 | Junta de Póvoa da Isenta | Parish council · Santarém | 2000-085 |
| 1.997 | Junta de Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo) | Parish council · Póvoa de Lanhoso | 4830-541 |
| 1.998 | Junta de Póvoa de Midões | Parish council · Tábua | 3420-201 |
| 1.999 | Junta de Póvoa de Penela | Parish council · Penedono | 3630-350 |
| 2.000 | Junta de Póvoa de São Miguel | Parish council · Moura | 7885-259 |
Previous · Page 40 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 01/10/2026