Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 42 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 2.051 | Junta de Recarei | Parish council · Paredes | 4580-592 |
| 2.052 | Junta de Recezinhos (São Mamede) | Parish council · Penafiel | 4560-800 |
| 2.053 | Junta de Recezinhos (São Martinho) | Parish council · Penafiel | 4560-805 |
| 2.054 | Junta de Redinha | Parish council · Pombal | 3105-331 |
| 2.055 | Junta de Redondelo | Parish council · Chaves | 5400-729 |
| 2.056 | Junta de Redondo | Parish council · Redondo | 7170-036 |
| 2.057 | Junta de Refojos de Basto | Parish council · Cabeceiras de Basto | 4860-363 |
| 2.058 | Junta de Refontoura | Parish council · Felgueiras | 4610-670 |
| 2.059 | Junta de Refóios do Lima | Parish council · Ponte de Lima | 4990-706 |
| 2.060 | Junta de Regadas | Parish council · Fafe | 4820-622 |
| 2.061 | Junta de Regilde | Parish council · Felgueiras | 4815-621 |
| 2.062 | Junta de Rego | Parish council · Celorico de Basto | 4820-840 |
| 2.063 | Junta de Regueira de Pontes | Parish council · Leiria | 2415-200 |
| 2.064 | Junta de Reguenga | Parish council · Santo Tirso | 4825-373 |
| 2.065 | Junta de Reguengo Grande | Parish council · Lourinhã | 2530-584 |
| 2.066 | Junta de Reguengo do Fetal | Parish council · Batalha | 2440-208 |
| 2.067 | Junta de Reguengos de Monsaraz | Parish council · Reguengos de Monsaraz | 7200-390 |
| 2.068 | Junta de Reigoso | Parish council · Montalegre | 5470-393 |
| 2.069 | Junta de Relva | Parish council · Ponta Delgada | 9500-651 |
| 2.070 | Junta de Relíquias | Parish council · Odemira | 7630-395 |
| 2.071 | Junta de Remelhe | Parish council · Barcelos | 4755-452 |
| 2.072 | Junta de Remédios | Parish council · Ponta Delgada | 9545-301 |
| 2.073 | Junta de Rendo | Parish council · Sabugal | 6320-283 |
| 2.074 | Junta de Rendufe | Parish council · Amares | 4720-122 |
| 2.075 | Junta de Rendufinho | Parish council · Póvoa de Lanhoso | 4830-625 |
| 2.076 | Junta de Repeses e São Salvador | Parish council · Viseu | 3500-719 |
| 2.077 | Junta de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz | Parish council · Aveiro | 3810-744 |
| 2.078 | Junta de Requião | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4770-449 |
| 2.079 | Junta de Resende | Parish council · Resende | 4660-226 |
| 2.080 | Junta de Retorta | Parish council · Vila do Conde | 4480-369 |
| 2.081 | Junta de Revelhe | Parish council · Fafe | 4820-630 |
| 2.082 | Junta de Revinhade | Parish council · Felgueiras | 4650-374 |
| 2.083 | Junta de Riachos | Parish council · Torres Novas | 2350-291 |
| 2.084 | Junta de Riba de Ave | Parish council · Vila Nova de Famalicão | 4765-201 |
| 2.085 | Junta de Riba de Mouro | Parish council · Monção | 4950-701 |
| 2.086 | Junta de Riba de Âncora | Parish council · Caminha | 4910-318 |
| 2.087 | Junta de Ribafeita | Parish council · Viseu | 3515-825 |
| 2.088 | Junta de Ribamar | Parish council · Lourinhã | 2530-627 |
| 2.089 | Junta de Ribamondego | Parish council · Gouveia | 6290-251 |
| 2.090 | Junta de Ribas | Parish council · Celorico de Basto | 4890-508 |
| 2.091 | Junta de Ribeira | Parish council · Terras de Bouro | 4840-120 |
| 2.092 | Junta de Ribeira | Parish council · Ponte de Lima | 4990-399 |
| 2.093 | Junta de Ribeira Brava | Parish council · Ribeira Brava | 9350-209 |
| 2.094 | Junta de Ribeira Chã | Parish council · Lagoa | 9560-550 |
| 2.095 | Junta de Ribeira Grande (Conceição) | Parish council · Ribeira Grande | 9600-538 |
| 2.096 | Junta de Ribeira Grande (Matriz) | Parish council · Ribeira Grande | 9600-572 |
| 2.097 | Junta de Ribeira Quente | Parish council · Povoação | 9675-174 |
| 2.098 | Junta de Ribeira Seca | Parish council · Ribeira Grande | 9600-217 |
| 2.099 | Junta de Ribeira Seca | Parish council · Vila Franca do Campo | 9680-025 |
| 2.100 | Junta de Ribeira Seca | Parish council · Calheta | 9850-219 |
Previous · Page 42 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 01/10/2026